由于大益普洱茶价格行情波动较快,准确的行情价格请致电:400-809-2809,或添加业务经纪人微信询价.感谢您对大益行情网(www.dayihangqing.com)的关注!请添加大益茶经纪人微信咨询:郭娇玲 183 0209 8475,阿宣 136 4264 2366,阿然 136 3147 5325 长期回收中老期干仓大益普洱茶
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2201 龙柱生茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7800.00 | 产品详情 |
2 | 2201 大益精品孔雀生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥147000.00 | 产品详情 |
3 | 1901 南山雪印 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥26500.00 | 产品详情 |
4 | 1601 山韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥48500.00 | 产品详情 |
5 | 2301 7542 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥35500.00 | 产品详情 |
6 | 2301 7542十年老店特藏版 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥56000.00 | 产品详情 |
7 | 1401 玉润天香 | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6150.00 | 产品详情 |
8 | 1401 金针白莲 | 2014年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9200.00 | 产品详情 | |
9 | 1401 7592 | 2014年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3550.00 | 产品详情 | |
10 | 1401 易武正山 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥9800.00 | 产品详情 |
11 | 1401 马中和韵 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥71300.00 | 产品详情 |
12 | 1401 勐海孔雀 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥57200.00 | 产品详情 |
13 | 1401 金色乔木 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357g/片 5片/提 4提/件 | ¥16100.00 | 产品详情 |
14 | 1401 大益传世 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥18100.00 | 产品详情 |
15 | 2014年 马年生肖饼 英雄骏马(小马) | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥8000.00 | 产品详情 |
16 | 801 金刚五星 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥35500.00 | 产品详情 |
17 | 2019年 紫金贡饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 300克/饼 5饼/提 | ¥2850.00 | 产品详情 |
18 | 401 8582 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥585000.00 | 产品详情 |
19 | 501 7542 | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) | ¥450000.00 | 产品详情 |
20 | 1901 7542状元饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥20000.00 | 产品详情 |
21 | 501 8582 | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥147000.00 | 产品详情 |
22 | 502 8582 | 2005年 | 502 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥126000.00 | 产品详情 |
23 | 303 7222 | 2003年 | 303 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥549000.00 | 产品详情 |
24 | 2001 7742 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥31500.00 | 产品详情 |
25 | 201 银大益 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥40500.00 | 产品详情 |
26 | 201 高山韵象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥31000.00 | 产品详情 |
27 | 501 金针白莲荷香茶 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 250克/片 60片/件(整件纸箱装) | ¥90000.00 | 产品详情 |
28 | 2201 南国秋韵 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/袋 6袋/件 | ¥9000.00 | 产品详情 |
29 | 1901 国宝贡 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥23500.00 | 产品详情 |
30 | 2001 7742 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) | ¥5000.00 | 产品详情 |
31 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥120000.00 | 产品详情 |
32 | 2001 春秋大义 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥23000.00 | 产品详情 |
33 | 1901 高山韵象 青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥52000.00 | 产品详情 |
34 | 501 象山普洱二号 普饼 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 400克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥49000.00 | 产品详情 |
35 | 501 五级普洱青砖 | 2005年 | 501 | 生茶 | 250克/片 120片/件 | ¥25500.00 | 产品详情 |
36 | 501 原生态乔木熟饼茶 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥70000.00 | 产品详情 |
37 | 503 8542 | 2005年 | 503 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥41500.00 | 产品详情 |
38 | 501 v93十年磨一剑250克(生) | 2005年 | 501 | 生茶 | 250克/个 4个/条 27条/件 | ¥67000.00 | 产品详情 |
39 | 501 巴达茶山孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥140000.00 | 产品详情 |
40 | 503 v93 100克 | 2005年 | 503 | 熟茶 | 100克/个 300个/件 30kg | ¥35000.00 | 产品详情 |
41 | 501 0562 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥31000.00 | 产品详情 |
42 | 501 布朗古茶山孔雀青饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥505000.00 | 产品详情 |
43 | 501 8542 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥55000.00 | 产品详情 |
44 | 501 五级普砖250克 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 250克/砖 148砖/件 | ¥23000.00 | 产品详情 |
45 | 501 金色韵象 黄色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1420000.00 | 产品详情 |
46 | 501 佛缘茶生熟套装 | 2005年 | 501 | 生熟套装 | 1000克/盒 16盒/件 | ¥90000.00 | 产品详情 |
47 | 501 易武正山乔木古树茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥350000.00 | 产品详情 |
48 | 501 金色韵象200克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 60片/件 | ¥174000.00 | 产品详情 |
49 | 501 勐宋古茶山孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥700000.00 | 产品详情 |
50 | 504 8582 | 2005年 | 504 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥175000.00 | 产品详情 |
51 | 501 乌金号圆茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥1800000.00 | 产品详情 |
52 | 501 7742 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥500000.00 | 产品详情 |
53 | 501 勐海孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥2730000.00 | 产品详情 |
54 | 501 金色韵象 绿色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥850000.00 | 产品详情 |
55 | 2002年 905 中茶绿印357克青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥299000.00 | 产品详情 | |
56 | 901 孔雀沱茶 | 2009年 | 901 | 生茶 | 250克/沱 4沱/条 10条/件 | ¥61000.00 | 产品详情 |
57 | 601 7432 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥71000.00 | 产品详情 |
58 | 1401 铂金方砖 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 60克/片 4片/盒 32盒/件(纸箱) | ¥3800.00 | 产品详情 |
59 | 1401 英雄骏马 特藏版(大马) | 2014年 | 401 | 生茶 | 800克/片 4片/件 | ¥4700.00 | 产品详情 |
60 | 1401 勐海之星 | 2014年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3750.00 | 产品详情 | |
61 | 2301 飞天颂 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 999g/饼/盒 | ¥9000.00 | 产品详情 |
62 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥105000.00 | 产品详情 |
63 | 601 勐宋古茶山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥330000.00 | 产品详情 | |
64 | 601 跨越雪山草地纪念茶 生熟套装 | 2006年 | 601 | 生熟套装 | 2.5kg/片 生熟各1片/套 1套/件 | ¥5000.00 | 产品详情 |
65 | 2201 银大益生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥21000.00 | 产品详情 |
66 | 2201 古韵金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥67000.00 | 产品详情 |
67 | 1501 7542 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥5700.00 | 产品详情 |
68 | 1501 7572 | 2015年 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥3500.00 | 产品详情 | ||
69 | 1501 南糯生态青饼 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(单提竹壳装,整件纸箱装) | ¥9900.00 | 产品详情 |
70 | 1501 紫大益 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥28200.00 | 产品详情 |
71 | 1501 7692 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥2350.00 | 产品详情 |
72 | 1501 甲级沱 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 100克/个 5个/条 10条/盒 2盒/件 | ¥2550.00 | 产品详情 |
73 | 1501 大益普洱熟砖 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 1000克/片 12片/件(纸箱) | ¥2400.00 | 产品详情 |
74 | 1501 V93 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 100克/个 5个/袋 10袋/盒 2盒/件 | ¥1950.00 | 产品详情 |
75 | 2015年 善美祥羊 | 2015年 | 501 | 生茶 | 375克/片 7片/提 4提/件 | ¥12500.00 | 产品详情 |
76 | 1501 云起 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥77100.00 | 产品详情 |
77 | 1501 陈韵青饼 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥7050.00 | 产品详情 |
78 | 1501 大益传奇 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(单提竹壳装,整件纸箱装) | ¥11600.00 | 产品详情 |
79 | 2001 洞天福地 鼠饼 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7饼/提 6提/件 | ¥69000.00 | 产品详情 |
80 | 2004年 乔木精品普饼 | 2004年 | 熟茶 | 1000克/片 | ¥119000.00 | 产品详情 | |
81 | 2004年 桃红大益 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥93000.00 | 产品详情 | |
82 | 2004年 阿诗玛女儿贡饼 | 2004年 | 熟茶 | 200克/片 110片/件 | ¥68000.00 | 产品详情 | |
83 | 2004年 7592 | 2004年 | 403 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥54000.00 | 产品详情 |
84 | 2004年 贡沱 | 2004年 | 熟茶 | 500克/个 24个/件 | ¥99000.00 | 产品详情 | |
85 | 2004年 红印普饼 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥71000.00 | 产品详情 | |
86 | 401 三级普饼 | 2004年 | 401 | 熟茶 | ¥50000.00 | 产品详情 | |
87 | 2004年 易武正山野生茶珍藏品一斤装(明前茶) | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥170000.00 | 产品详情 | |
88 | 401 甲级熟沱100克 | 2004年 | 401 | 熟茶 | 100克/个 300个/件 | ¥19500.00 | 产品详情 |
89 | 2004年 勐海沱茶(生茶) | 2004年 | 2004年 | 生茶 | 250克/沱,4沱/条,27条/件 | ¥69000.00 | 产品详情 |
90 | 401 无星孔雀班章饼 散筒 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥250000.00 | 产品详情 |
91 | 04年500克野生大叶青 | 2004年 | 生茶 | ¥700000.00 | 产品详情 | ||
92 | 2004年 班章生态青饼 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥310000.00 | 产品详情 | |
93 | 2004年 乔木圆茶 | 2004年 | 生茶 | 1000克/片 30片/件 | ¥250000.00 | 产品详情 | |
94 | 2004年 301 绿色有机小方砖100克 | 2004年 | 301 | 生茶 | 100克/片 300片/件 | ¥215000.00 | 产品详情 |
95 | 2004年 班章贡饼小白菜 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 5片/提 20提/件 | ¥1900000.00 | 产品详情 | |
96 | 2004年 紫大益7572一片叶 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥89000.00 | 产品详情 | |
97 | 2004年 易武正山野生茶珍藏品一斤装(清明前茶) | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥168000.00 | 产品详情 | |
98 | 2004年 贡饼 班章 小白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 5片/提 | ¥111000.00 | 产品详情 | |
99 | 2003年 301 中茶绿印7572 500克 | 2004年 | 301 | 熟茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥56000.00 | 产品详情 |
100 | 2004年 7262红大益 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥52000.00 | 产品详情 |
来源:大益行情网编辑部