由于大益普洱茶价格行情波动较快,准确的行情价格请致电:400-809-2809,或添加业务经纪人微信询价.感谢您对大益行情网(www.dayihangqing.com)的关注!请添加大益茶经纪人微信咨询:郭娇玲 183 0209 8475,阿宣 136 4264 2366,阿然 136 3147 5325 长期回收中老期干仓大益普洱茶
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1901 南山雪印(传统版) | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥24500.00 | 产品详情 |
2 | 1901 内家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12300.00 | 产品详情 |
3 | 1901 古街青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克×7饼/提 | ¥3100.00 | 产品详情 |
4 | 1901 沧海散片 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 | ¥2800.00 | 产品详情 |
5 | 1901 蜜韵 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥23300.00 | 产品详情 |
6 | 1901 拱金耙银 猪饼生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥31000.00 | 产品详情 |
7 | 1901 高山韵象 青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥51800.00 | 产品详情 |
8 | 1901 南山雪印(茶博会版) | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥22500.00 | 产品详情 |
9 | 502 8582 | 2005年 | 502 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥118000.00 | 产品详情 |
10 | 901 银孔雀 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400g/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥47400.00 | 产品详情 |
11 | 1701 凰后归来 鸡饼 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥23500.00 | 产品详情 |
12 | 2101 7542顶天屹立 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥14700.00 | 产品详情 |
13 | 2301 7542十年老店特藏版 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥50000.00 | 产品详情 |
14 | 2301 7542 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥32000.00 | 产品详情 |
15 | 2201 乔木圆茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥21000.00 | 产品详情 |
16 | 2201 大益精品孔雀生饼散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥24500.00 | 产品详情 |
17 | 2201 龙柱生茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7800.00 | 产品详情 |
18 | 2201 大益精品孔雀生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥147000.00 | 产品详情 |
19 | 1601 山韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥48500.00 | 产品详情 |
20 | 1401 玉润天香 | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6150.00 | 产品详情 |
21 | 1401 金针白莲 | 2014年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9200.00 | 产品详情 | |
22 | 1401 7592 | 2014年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3550.00 | 产品详情 | |
23 | 1401 易武正山 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥9800.00 | 产品详情 |
24 | 1401 马中和韵 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥71300.00 | 产品详情 |
25 | 1401 勐海孔雀 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥57200.00 | 产品详情 |
26 | 1401 金色乔木 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357g/片 5片/提 4提/件 | ¥16100.00 | 产品详情 |
27 | 1401 大益传世 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥18100.00 | 产品详情 |
28 | 2014年 马年生肖饼 英雄骏马(小马) | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥8000.00 | 产品详情 |
29 | 801 金刚五星 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥35500.00 | 产品详情 |
30 | 2019年 紫金贡饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 300克/饼 5饼/提 | ¥2850.00 | 产品详情 |
31 | 401 8582 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥585000.00 | 产品详情 |
32 | 501 7542 | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) | ¥450000.00 | 产品详情 |
33 | 1901 7542状元饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥20000.00 | 产品详情 |
34 | 303 7222 | 2003年 | 303 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥549000.00 | 产品详情 |
35 | 501 8582 | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥147000.00 | 产品详情 |
36 | 2001 7742 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥31500.00 | 产品详情 |
37 | 201 银大益 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥40500.00 | 产品详情 |
38 | 201 高山韵象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥31000.00 | 产品详情 |
39 | 501 金针白莲荷香茶 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 250克/片 60片/件(整件纸箱装) | ¥90000.00 | 产品详情 |
40 | 2201 南国秋韵 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/袋 6袋/件 | ¥9000.00 | 产品详情 |
41 | 1901 国宝贡 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥23500.00 | 产品详情 |
42 | 2001 7742 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) | ¥5000.00 | 产品详情 |
43 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥120000.00 | 产品详情 |
44 | 2001 春秋大义 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥23000.00 | 产品详情 |
45 | 501 象山普洱二号 普饼 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 400克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥49000.00 | 产品详情 |
46 | 501 五级普洱青砖 | 2005年 | 501 | 生茶 | 250克/片 120片/件 | ¥25500.00 | 产品详情 |
47 | 501 原生态乔木熟饼茶 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥70000.00 | 产品详情 |
48 | 503 8542 | 2005年 | 503 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥41500.00 | 产品详情 |
49 | 501 v93十年磨一剑250克(生) | 2005年 | 501 | 生茶 | 250克/个 4个/条 27条/件 | ¥67000.00 | 产品详情 |
50 | 501 巴达茶山孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥140000.00 | 产品详情 |
51 | 503 v93 100克 | 2005年 | 503 | 熟茶 | 100克/个 300个/件 30kg | ¥35000.00 | 产品详情 |
52 | 501 0562 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥31000.00 | 产品详情 |
53 | 501 布朗古茶山孔雀青饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥505000.00 | 产品详情 |
54 | 501 8542 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥55000.00 | 产品详情 |
55 | 501 五级普砖250克 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 250克/砖 148砖/件 | ¥23000.00 | 产品详情 |
56 | 501 金色韵象 黄色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1420000.00 | 产品详情 |
57 | 501 佛缘茶生熟套装 | 2005年 | 501 | 生熟套装 | 1000克/盒 16盒/件 | ¥90000.00 | 产品详情 |
58 | 501 易武正山乔木古树茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥350000.00 | 产品详情 |
59 | 501 金色韵象200克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 60片/件 | ¥174000.00 | 产品详情 |
60 | 501 勐宋古茶山孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥700000.00 | 产品详情 |
61 | 504 8582 | 2005年 | 504 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥175000.00 | 产品详情 |
62 | 501 乌金号圆茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥1800000.00 | 产品详情 |
63 | 501 7742 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥500000.00 | 产品详情 |
64 | 501 勐海孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥2730000.00 | 产品详情 |
65 | 501 金色韵象 绿色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥850000.00 | 产品详情 |
66 | 2002年 905 中茶绿印357克青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥299000.00 | 产品详情 | |
67 | 901 孔雀沱茶 | 2009年 | 901 | 生茶 | 250克/沱 4沱/条 10条/件 | ¥61000.00 | 产品详情 |
68 | 601 7432 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥71000.00 | 产品详情 |
69 | 1401 铂金方砖 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 60克/片 4片/盒 32盒/件(纸箱) | ¥3800.00 | 产品详情 |
70 | 1401 英雄骏马 特藏版(大马) | 2014年 | 401 | 生茶 | 800克/片 4片/件 | ¥4700.00 | 产品详情 |
71 | 1401 勐海之星 | 2014年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3750.00 | 产品详情 | |
72 | 2301 飞天颂 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 999g/饼/盒 | ¥9000.00 | 产品详情 |
73 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥105000.00 | 产品详情 |
74 | 601 勐宋古茶山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥330000.00 | 产品详情 | |
75 | 601 跨越雪山草地纪念茶 生熟套装 | 2006年 | 601 | 生熟套装 | 2.5kg/片 生熟各1片/套 1套/件 | ¥5000.00 | 产品详情 |
76 | 2201 银大益生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥21000.00 | 产品详情 |
77 | 2201 古韵金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥67000.00 | 产品详情 |
78 | 1501 7542 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥5700.00 | 产品详情 |
79 | 1501 7572 | 2015年 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥3500.00 | 产品详情 | ||
80 | 1501 南糯生态青饼 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(单提竹壳装,整件纸箱装) | ¥9900.00 | 产品详情 |
81 | 1501 紫大益 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥28200.00 | 产品详情 |
82 | 1501 7692 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥2350.00 | 产品详情 |
83 | 1501 甲级沱 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 100克/个 5个/条 10条/盒 2盒/件 | ¥2550.00 | 产品详情 |
84 | 1501 大益普洱熟砖 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 1000克/片 12片/件(纸箱) | ¥2400.00 | 产品详情 |
85 | 1501 V93 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 100克/个 5个/袋 10袋/盒 2盒/件 | ¥1950.00 | 产品详情 |
86 | 2015年 善美祥羊 | 2015年 | 501 | 生茶 | 375克/片 7片/提 4提/件 | ¥12500.00 | 产品详情 |
87 | 1501 云起 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥77100.00 | 产品详情 |
88 | 1501 陈韵青饼 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥7050.00 | 产品详情 |
89 | 1501 大益传奇 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(单提竹壳装,整件纸箱装) | ¥11600.00 | 产品详情 |
90 | 2001 洞天福地 鼠饼 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7饼/提 6提/件 | ¥69000.00 | 产品详情 |
91 | 2004年 乔木精品普饼 | 2004年 | 熟茶 | 1000克/片 | ¥119000.00 | 产品详情 | |
92 | 2004年 桃红大益 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥93000.00 | 产品详情 | |
93 | 2004年 阿诗玛女儿贡饼 | 2004年 | 熟茶 | 200克/片 110片/件 | ¥68000.00 | 产品详情 | |
94 | 2004年 7592 | 2004年 | 403 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥54000.00 | 产品详情 |
95 | 2004年 贡沱 | 2004年 | 熟茶 | 500克/个 24个/件 | ¥99000.00 | 产品详情 | |
96 | 2004年 红印普饼 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥71000.00 | 产品详情 | |
97 | 401 三级普饼 | 2004年 | 401 | 熟茶 | ¥50000.00 | 产品详情 | |
98 | 2004年 易武正山野生茶珍藏品一斤装(明前茶) | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥170000.00 | 产品详情 | |
99 | 401 甲级熟沱100克 | 2004年 | 401 | 熟茶 | 100克/个 300个/件 | ¥19500.00 | 产品详情 |
100 | 2004年 勐海沱茶(生茶) | 2004年 | 2004年 | 生茶 | 250克/沱,4沱/条,27条/件 | ¥69000.00 | 产品详情 |
来源:大益行情网编辑部