由于大益普洱茶价格行情波动较快,准确的行情价格请致电:400-809-2809,或添加业务经纪人微信询价.感谢您对大益行情网(www.dayihangqing.com)的关注!请添加大益茶经纪人微信咨询:郭娇玲 183 0209 8475,阿宣 136 4264 2366,阿然 136 3147 5325 长期回收中老期干仓大益普洱茶
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1901 南山雪印(传统版) | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥24000.00 | 产品详情 |
2 | 601 勐海孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥700000.00 | 产品详情 |
3 | 601 巴达山孔雀青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥102000.00 | 产品详情 |
4 | 601 布朗山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥540000.00 | 产品详情 |
5 | 601 山韵 | 2006年 | 601 | 生茶 | 500g/片 5饼/提 12提/件 | ¥660000.00 | 产品详情 |
6 | 601 易武 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥360000.00 | 产品详情 |
7 | 801 高山韵象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥191000.00 | 产品详情 |
8 | 601 班章大叶陈茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 8提/件 | ¥700000.00 | 产品详情 |
9 | 601 7742越陈越香 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥180000.00 | 产品详情 |
10 | 1301 早春乔木圆茶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥38100.00 | 产品详情 |
11 | 1801 大师时代 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥24700.00 | 产品详情 |
12 | 601 200克班章有机贡饼 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 200克/片 80片/件 | ¥155000.00 | 产品详情 |
13 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1130000.00 | 产品详情 |
14 | 601 7432 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥66000.00 | 产品详情 |
15 | 601 勐宋古茶山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥300000.00 | 产品详情 | |
16 | 437 海字7542 | 2004年 | 437 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥720000.00 | 产品详情 |
17 | 436 海字7542 | 2004年 | 436 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥240000.00 | 产品详情 |
18 | 1501 普洱源(熟) | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(纸箱装) | ¥2400.00 | 产品详情 |
19 | 1501 大吉象山 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥4500.00 | 产品详情 |
20 | 1501 陈韵青饼 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥6900.00 | 产品详情 |
21 | 1501 大益传奇 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(单提竹壳装,整件纸箱装) | ¥11500.00 | 产品详情 |
22 | 1501 云起 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥77000.00 | 产品详情 |
23 | 2015年 善美祥羊 | 2015年 | 501 | 生茶 | 375克/片 7片/提 4提/件 | ¥12000.00 | 产品详情 |
24 | 1501 V93 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 100克/个 5个/袋 10袋/盒 2盒/件 | ¥1900.00 | 产品详情 |
25 | 1501 甲级沱 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 100克/个 5个/条 10条/盒 2盒/件 | ¥2500.00 | 产品详情 |
26 | 1501 7692 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥2300.00 | 产品详情 |
27 | 1501 紫大益 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥28100.00 | 产品详情 |
28 | 1501 南糯生态青饼 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(单提竹壳装,整件纸箱装) | ¥9600.00 | 产品详情 |
29 | 1501 7542 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥5650.00 | 产品详情 |
30 | 1701 五子登科 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥9500.00 | 产品详情 |
31 | 1701 凰后归来 鸡饼 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥22000.00 | 产品详情 |
32 | 1701 轩辕号 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(笋壳) 6提/件(竹筐) | ¥690000.00 | 产品详情 |
33 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥98000.00 | 产品详情 |
34 | 801 阳春三月饼茶 | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥12100.00 | 产品详情 |
35 | 901 国韵60生熟套装 | 2009年 | 901 | 生熟套装 | 357克/片 2片/盒 5盒/件 | ¥5200.00 | 产品详情 |
36 | 1901 南山雪印(茶博会版) | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥23000.00 | 产品详情 |
37 | 2001 招财进宝 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥33000.00 | 产品详情 |
38 | 2001 沧海青饼 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥21000.00 | 产品详情 |
39 | 2001 7542特别版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥32000.00 | 产品详情 |
40 | 2001 春秋大义 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥22000.00 | 产品详情 |
41 | 1401 易武正山 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥9700.00 | 产品详情 |
42 | 1401 英雄骏马 特藏版(大马) | 2014年 | 401 | 生茶 | 800克/片 4片/件 | ¥4650.00 | 产品详情 |
43 | 1401 7572 | 2014年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3300.00 | 产品详情 | |
44 | 1401 金色乔木 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357g/片 5片/提 4提/件 | ¥16000.00 | 产品详情 |
45 | 1401 勐海孔雀 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥57000.00 | 产品详情 |
46 | 401 7642 | 2004年 | 401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥94000.00 | 产品详情 |
47 | 2004年 7542 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥215000.00 | 产品详情 | |
48 | 601 长征英雄纪念茶 生熟套装 | 2006年 | 601 | 生熟套装 | 2.5kg/片 生熟各1片/套 1套/件 | ¥17900.00 | 产品详情 |
49 | 2003年 紫大益7542 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥383000.00 | 产品详情 | |
50 | 2004年 孔雀班章贡青饼 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 5片/提 20提/件 | ¥71000.00 | 产品详情 | |
51 | 2003年 孔雀青沱 | 2003年 | 生茶 | 200克/个 170个/件 | ¥704000.00 | 产品详情 | |
52 | 2002年 红大益云南野生大叶青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2910000.00 | 产品详情 | |
53 | 201 银孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥10600.00 | 产品详情 |
54 | 201 8582 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥9300.00 | 产品详情 |
55 | 2301 7542 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥33000.00 | 产品详情 |
56 | 2301 7542十年老店特藏版 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥53000.00 | 产品详情 |
57 | 501 勐海孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥2650000.00 | 产品详情 |
58 | 1901 内家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12300.00 | 产品详情 |
59 | 1901 古街青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克×7饼/提 | ¥3100.00 | 产品详情 |
60 | 1901 沧海散片 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 | ¥2800.00 | 产品详情 |
61 | 1901 蜜韵 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥23300.00 | 产品详情 |
62 | 1901 拱金耙银 猪饼生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥31000.00 | 产品详情 |
63 | 1901 高山韵象 青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥51800.00 | 产品详情 |
64 | 901 银孔雀 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400g/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥47400.00 | 产品详情 |
65 | 2101 7542顶天屹立 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥14700.00 | 产品详情 |
66 | 502 8582 | 2005年 | 502 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥118000.00 | 产品详情 |
67 | 2201 乔木圆茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥21000.00 | 产品详情 |
68 | 2201 大益精品孔雀生饼散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥24500.00 | 产品详情 |
69 | 2201 龙柱生茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7800.00 | 产品详情 |
70 | 2201 大益精品孔雀生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥147000.00 | 产品详情 |
71 | 1601 山韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥48500.00 | 产品详情 |
72 | 1401 玉润天香 | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6150.00 | 产品详情 |
73 | 1401 金针白莲 | 2014年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9200.00 | 产品详情 | |
74 | 1401 7592 | 2014年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3550.00 | 产品详情 | |
75 | 1401 马中和韵 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥71300.00 | 产品详情 |
76 | 1401 大益传世 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥18100.00 | 产品详情 |
77 | 2014年 马年生肖饼 英雄骏马(小马) | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥8000.00 | 产品详情 |
78 | 801 金刚五星 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥35500.00 | 产品详情 |
79 | 2019年 紫金贡饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 300克/饼 5饼/提 | ¥2850.00 | 产品详情 |
80 | 401 8582 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥585000.00 | 产品详情 |
81 | 501 7542 | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) | ¥450000.00 | 产品详情 |
82 | 1901 7542状元饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥20000.00 | 产品详情 |
83 | 501 8582 | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥147000.00 | 产品详情 |
84 | 303 7222 | 2003年 | 303 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥549000.00 | 产品详情 |
85 | 2001 7742 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥31500.00 | 产品详情 |
86 | 201 银大益 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥40500.00 | 产品详情 |
87 | 201 高山韵象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥31000.00 | 产品详情 |
88 | 501 金针白莲荷香茶 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 250克/片 60片/件(整件纸箱装) | ¥90000.00 | 产品详情 |
89 | 2201 南国秋韵 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/袋 6袋/件 | ¥9000.00 | 产品详情 |
90 | 1901 国宝贡 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥23500.00 | 产品详情 |
91 | 2001 7742 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) | ¥5000.00 | 产品详情 |
92 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥120000.00 | 产品详情 |
93 | 501 象山普洱二号 普饼 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 400克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥49000.00 | 产品详情 |
94 | 501 五级普洱青砖 | 2005年 | 501 | 生茶 | 250克/片 120片/件 | ¥25500.00 | 产品详情 |
95 | 501 原生态乔木熟饼茶 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥70000.00 | 产品详情 |
96 | 503 8542 | 2005年 | 503 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥41500.00 | 产品详情 |
97 | 501 v93十年磨一剑250克(生) | 2005年 | 501 | 生茶 | 250克/个 4个/条 27条/件 | ¥67000.00 | 产品详情 |
98 | 501 巴达茶山孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥140000.00 | 产品详情 |
99 | 503 v93 100克 | 2005年 | 503 | 熟茶 | 100克/个 300个/件 30kg | ¥35000.00 | 产品详情 |
100 | 501 0562 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥31000.00 | 产品详情 |
来源:大益行情网编辑部