由于大益普洱茶价格行情波动较快,准确的行情价格请致电:400-809-2809,或添加业务经纪人微信询价.感谢您对大益行情网(www.dayihangqing.com)的关注!请添加大益茶经纪人微信咨询:郭娇玲 183 0209 8475,阿宣 136 4264 2366,阿然 136 3147 5325 长期回收中老期干仓大益普洱茶
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 701 8582 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥33000.00 | 产品详情 |
2 | 701 7542 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥33000.00 | 产品详情 |
3 | 2301 7542十年老店特藏版 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥37000.00 | 产品详情 |
4 | 2301 7542 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥27000.00 | 产品详情 |
5 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥13500.00 | 产品详情 |
6 | 2201 南国秋韵 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/袋 6袋/件 | ¥7600.00 | 产品详情 |
7 | 2201 7542 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9000.00 | 产品详情 |
8 | 2201 大益精品孔雀生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥123000.00 | 产品详情 |
9 | 2201 乔木圆茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥18000.00 | 产品详情 |
10 | 1901 高山韵象 青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥46500.00 | 产品详情 |
11 | 302 7222 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥880000.00 | 产品详情 |
12 | 1601 黄金岁月(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥9800.00 | 产品详情 |
13 | 1601 兰韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥13000.00 | 产品详情 |
14 | 1601 美猴乾坤【经典珍藏版】生肖猴饼 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥10800.00 | 产品详情 |
15 | 1601 老树圆茶生饼 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥32000.00 | 产品详情 | |
16 | 1601 山韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥40000.00 | 产品详情 |
17 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥45000.00 | 产品详情 |
18 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥126000.00 | 产品详情 |
19 | 501 7542 (白布条) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥660000.00 | 产品详情 |
20 | 2006年 7542 | 2006年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥32900.00 | 产品详情 | |
21 | 1901 沧海青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥14700.00 | 产品详情 |
22 | 601 7542 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥81000.00 | 产品详情 |
23 | 2003年 孔雀青沱 | 2003年 | 生茶 | 200克/个 170个/件 | ¥696000.00 | 产品详情 | |
24 | 501 7542 | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) | ¥455000.00 | 产品详情 |
25 | 2010年 7542 | 2010年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥9900.00 | 产品详情 | |
26 | 604 7542 | 2006年 | 604 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥38300.00 | 产品详情 |
27 | 001 孔雀沱茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 250克/个 24个/件 | ¥22800.00 | 产品详情 |
28 | 1701 轩辕号 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(笋壳) 6提/件(竹筐) | ¥630000.00 | 产品详情 |
29 | 1301 陈韵方砖 | 2013年 | 301 | 生茶 | 250克/片 48片/件 | ¥4300.00 | 产品详情 |
30 | 001 亚运珍藏饼 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 4提/件 28片/件 | ¥13700.00 | 产品详情 |
31 | 1901 南山雪印(茶博会版) | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥17000.00 | 产品详情 |
32 | 2001年 中茶绿印简体云7502 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥414000.00 | 产品详情 | |
33 | 2000年 7542无R大益 TSE版 | 2000年 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥1210000.00 | 产品详情 | ||
34 | 1701 凰后归来 鸡饼 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥19600.00 | 产品详情 |
35 | 2001年 中茶红印易武正山普饼 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥126000.00 | 产品详情 | |
36 | 2001年 中茶老树圆茶普饼 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥178000.00 | 产品详情 | |
37 | 2001年 中茶绿印繁体云7542 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥420000.00 | 产品详情 | |
38 | 2001年 105 易武正山野生茶特级品 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥697000.00 | 产品详情 | |
39 | 2000年 大2号 班章熟 大白菜 | 2000年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥110000.00 | 产品详情 | |
40 | 001 瑞虎呈祥(2、3号)生肖饼 | 2010年 | 002 003 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥20500.00 | 产品详情 |
41 | 2001年 销台六号青饼 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥455000.00 | 产品详情 | |
42 | 2001年 红大益简体云7502 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥200000.00 | 产品详情 | |
43 | 001 瑞虎呈祥(1号)生肖饼 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥25500.00 | 产品详情 |
44 | 2001年 野生大叶青饼 | 2001年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥262000.00 | 产品详情 | |
45 | 201 银大益 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥34300.00 | 产品详情 |
46 | 2000年 班章贡饼200克小白菜 | 2000年 | 200克/片 5片提 17提/件 | ¥119000.00 | 产品详情 | ||
47 | 2001年 红大益老树圆茶 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥1760000.00 | 产品详情 | |
48 | 2000年 建厂六十周年纪念版 | 2000年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥191000.00 | 产品详情 | |
49 | 2000年 无R红大益7542 YSE版 | 2000年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥740000.00 | 产品详情 | |
50 | 2001年 班章贡饼小白菜 | 2001年 | 生茶 | 200克/片 5片/提 16提/件 | ¥105000.00 | 产品详情 | |
51 | 601 菩提缘 | 2006年 | 601 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥120000.00 | 产品详情 |
52 | 1901 南山雪印(传统版) | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥19500.00 | 产品详情 |
53 | 1801 红韵圆茶 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 100克/饼 5片/盒 6盒/件 | ¥980.00 | 产品详情 |
54 | 902 7542 | 2009年 | 902 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 | ¥11500.00 | 产品详情 |
55 | 901 0622 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 6提/件 | ¥10500.00 | 产品详情 |
56 | 901 贡沱熟 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 100克/个 60个/件 | ¥3800.00 | 产品详情 |
57 | 901 巴达高山有机茶 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9600.00 | 产品详情 |
58 | 901 大益红 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥16500.00 | 产品详情 |
59 | 901 易武正山 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 | ¥80000.00 | 产品详情 |
60 | 901 大龙饼 | 2009年 | 901 | 生茶 | 6千克/片 | ¥6400.00 | 产品详情 |
61 | 901 勐海之星 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 400克/片 7饼/提 6提/件 | ¥15000.00 | 产品详情 |
62 | 901 大益醇熟茶 3kg | 2009年 | 901 | 熟茶 | 3kg/片 5片/件 | ¥6300.00 | 产品详情 |
63 | 901 大益金瓜 | 2009年 | 901 | 生茶 | 1.3kg/个 6个/件 | ¥12000.00 | 产品详情 |
64 | 901 越陈越香 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥8200.00 | 产品详情 |
65 | 901 高枕无忧厚砖 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 2kg/片 6片/件 12kg/件 | ¥9600.00 | 产品详情 |
66 | 901 金孔雀 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 4提/件 | ¥8300.00 | 产品详情 |
67 | 901 7542 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥56000.00 | 产品详情 |
68 | 901 69周年厂庆纪念饼 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥22500.00 | 产品详情 |
69 | 901 味最酽 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9800.00 | 产品详情 |
70 | 901 奔牛(简装) | 2009年 | 901 | 生熟套装 | 400克/片 7片/提 6提/件 2件/套(生熟各一件) | ¥125000.00 | 产品详情 |
71 | 901 国韵60生熟套装 | 2009年 | 901 | 生熟套装 | 357克/片 2片/盒 5盒/件 | ¥5100.00 | 产品详情 |
72 | 901 银孔雀 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400g/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥43000.00 | 产品详情 |
73 | 901 孔雀沱茶 | 2009年 | 901 | 生茶 | 250克/沱 4沱/条 10条/件 | ¥52000.00 | 产品详情 |
74 | 1901 8542 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/袋 6袋/件 | ¥4800.00 | 产品详情 |
75 | 1901 蜜韵 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥20000.00 | 产品详情 |
76 | 2002年 905 中茶绿印357克青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥277000.00 | 产品详情 | |
77 | 1601 龙生甘露 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥8700.00 | 产品详情 |
78 | 302 绿色生态青饼375克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥2360000.00 | 产品详情 |
79 | 2001 洞天福地 鼠饼 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥11500.00 | 产品详情 |
80 | 1801 七星千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥260000.00 | 产品详情 |
81 | 1401 金色乔木 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357g/片 5片/提 4提/件 | ¥15500.00 | 产品详情 |
82 | 1401 英雄骏马 特藏版(大马) | 2014年 | 401 | 生茶 | 800克/片 4片/件 | ¥4550.00 | 产品详情 |
83 | 1401 马中和韵 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥68000.00 | 产品详情 |
84 | 1401 大益传世 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥17500.00 | 产品详情 |
85 | 2014年 马年生肖饼 英雄骏马(小马) | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥7800.00 | 产品详情 |
86 | 1401 7592 | 2014年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3500.00 | 产品详情 | |
87 | 1401 易武正山 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥9500.00 | 产品详情 |
88 | 1401 勐海孔雀 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥52500.00 | 产品详情 |
89 | 201 龙印 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件纸箱包装) | ¥58000.00 | 产品详情 |
90 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥85000.00 | 产品详情 |
91 | 1901 国宝贡 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥22000.00 | 产品详情 |
92 | 2201 大益精品孔雀生饼散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥20500.00 | 产品详情 |
93 | 2004年 紫大益7542 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥378000.00 | 产品详情 | |
94 | 2101 金色韵象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥49000.00 | 产品详情 |
95 | 101 越陈越香 珍藏版 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/饼 7片/提 6提/件 42片/件 (传统小竹筐装) | ¥28500.00 | 产品详情 |
96 | 001 布朗青饼 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥27800.00 | 产品详情 |
97 | 601 岩韵普洱青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥508000.00 | 产品详情 |
98 | 401 8582 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥580000.00 | 产品详情 |
99 | 501 象山普洱二号 普饼 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 400克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥47000.00 | 产品详情 |
100 | 501 勐海孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥2600000.00 | 产品详情 |
来源:大益行情网编辑部