由于大益普洱茶价格行情波动较快,准确的行情价格请致电:400-809-2809,或添加业务经纪人微信询价.感谢您对大益行情网(www.dayihangqing.com)的关注!请添加大益茶经纪人微信咨询:郭娇玲 183 0209 8475,阿宣 136 4264 2366,阿然 136 3147 5325 长期回收中老期干仓大益普洱茶
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 502 7542 | 2005年 | 502 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥170000.00 | 产品详情 |
2 | 2201 大益精品孔雀生饼散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥18000.00 | 产品详情 |
3 | 2201 南国秋韵 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/袋 6袋/件 | ¥6800.00 | 产品详情 |
4 | 2201 乔木圆茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥16800.00 | 产品详情 |
5 | 2201 古韵金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥58000.00 | 产品详情 |
6 | 2201 大益精品孔雀生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥107000.00 | 产品详情 |
7 | 1901 南山雪印(传统版) | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥15500.00 | 产品详情 |
8 | 001 孔雀沱茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 250克/个 24个/件 | ¥21100.00 | 产品详情 |
9 | 2301 7542十年老店特藏版 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥28000.00 | 产品详情 |
10 | 2301 7542 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥20000.00 | 产品详情 |
11 | 2401 龙腾盛世 | 2024年 | 2401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥21500.00 | 产品详情 |
12 | 1901 高山韵象 青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥43000.00 | 产品详情 |
13 | 1901 南山雪印(茶博会版) | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥14200.00 | 产品详情 |
14 | 1401 甲级沱茶 | 2014年 | 生茶 | 100克/个 5个/条 10条/盒 2盒/件 | ¥2850.00 | 产品详情 | |
15 | 1401 7542 | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥4750.00 | 产品详情 |
16 | 1401 经典7542 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 150克/盒 40盒/件 | ¥2700.00 | 产品详情 |
17 | 1401 老茶头 | 2014年 | 1401 | 熟茶 | 100克/饼 5饼/盒 24盒/件 | ¥5150.00 | 产品详情 |
18 | 1401 红玉 | 2014年 | 1401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥2650.00 | 产品详情 |
19 | 1401 山水韵 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥17000.00 | 产品详情 | |
20 | 1401 玉润天香 | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5950.00 | 产品详情 |
21 | 1401 经典红丝带7432 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8100.00 | 产品详情 |
22 | 1401 易武正山 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥9200.00 | 产品详情 |
23 | 1401 马中和韵 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥66500.00 | 产品详情 |
24 | 1401 大益传世 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥15800.00 | 产品详情 |
25 | 1401 勐海孔雀 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥49500.00 | 产品详情 |
26 | 1801 七星千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥250000.00 | 产品详情 |
27 | 2001 7742 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) | ¥4200.00 | 产品详情 |
28 | 2002年 936 357克青饼 | 2002年 | 936 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥368000.00 | 产品详情 |
29 | 2000年 7542无R大益 TSE版 | 2000年 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥1160000.00 | 产品详情 | ||
30 | 1901 拱金耙银 猪饼生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥28000.00 | 产品详情 |
31 | 1901 7542状元饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥18000.00 | 产品详情 |
32 | 1601 8582 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7900.00 | 产品详情 |
33 | 602/603 8582 | 2006年 | 602 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥36000.00 | 产品详情 |
34 | 101 九二方砖100克生茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100克/片 120片/件 | ¥23000.00 | 产品详情 |
35 | 101 越陈越香 珍藏版 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/饼 7片/提 6提/件 42片/件 (传统小竹筐装) | ¥24000.00 | 产品详情 |
36 | 1801 盛世长安+长安印象(生熟套装) | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) 生熟各1件/套 | ¥70000.00 | 产品详情 |
37 | 801 陈年谷花(秋香) | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥48000.00 | 产品详情 |
38 | 2301 印象版纳七子饼茶 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥19500.00 | 产品详情 |
39 | 2301 宝兔迎财生饼 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9400.00 | 产品详情 |
40 | 001 7452 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5600.00 | 产品详情 |
41 | 201 红韵圆茶 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 100克/饼 5片1盒 24盒/件 | ¥5500.00 | 产品详情 |
42 | 701 7592 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件纸箱装) | ¥8400.00 | 产品详情 |
43 | 809 7542 | 2008年 | 809 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥11600.00 | 产品详情 |
44 | 901 勐海之春 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8200.00 | 产品详情 |
45 | 902 甲级沱茶 | 2009年 | 902 | 生茶 | 100g/个 150个/件 | ¥5100.00 | 产品详情 |
46 | 901 贡沱生 | 2009年 | 901 | 生茶 | 100克/个 60个/件 | ¥3600.00 | 产品详情 |
47 | 901 大益醇生茶 3kg | 2009年 | 901 | 生茶 | 3kg/片 5片/件 | ¥13000.00 | 产品详情 |
48 | 901 7262 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 | ¥7100.00 | 产品详情 |
49 | 901 老茶头砖 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥12500.00 | 产品详情 |
50 | 901 布朗山青饼 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥41000.00 | 产品详情 |
51 | 903 7542 | 2009年 | 903 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 | ¥10200.00 | 产品详情 |
52 | 901 奔牛(简装) | 2009年 | 901 | 生熟套装 | 400克/片 7片/提 6提/件 2件/套(生熟各一件) | ¥115000.00 | 产品详情 |
53 | 901 银孔雀 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400g/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥39500.00 | 产品详情 |
54 | 502/503 紧砖茶 | 2005年 | 502/503 | 生茶 | 250克/片 4片/袋 30袋/件 | ¥15700.00 | 产品详情 |
55 | 1901 国宝贡 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥20000.00 | 产品详情 |
56 | 501 五级普砖250克 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 250克/砖 148砖/件 | ¥22500.00 | 产品详情 |
57 | 501 8582 | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥140000.00 | 产品详情 |
58 | 501 甲级早春青饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 380克/片 7片/提 12提/件 | ¥72000.00 | 产品详情 |
59 | 501 金色韵象 黄色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1280000.00 | 产品详情 |
60 | 501 象山普洱二号 普饼 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 400克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥46000.00 | 产品详情 |
61 | 501 巴达茶山孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥130000.00 | 产品详情 |
62 | 501 8542 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥53000.00 | 产品详情 |
63 | 501 0562 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥30500.00 | 产品详情 |
64 | 504 8582 | 2005年 | 504 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥168000.00 | 产品详情 |
65 | 501 乌金号圆茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥1700000.00 | 产品详情 |
66 | 501 7742 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥490000.00 | 产品详情 |
67 | 501 v93十年磨一剑250克(生) | 2005年 | 501 | 生茶 | 250克/个 4个/条 27条/件 | ¥66000.00 | 产品详情 |
68 | 503 8542 | 2005年 | 503 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥41000.00 | 产品详情 |
69 | 501 原生态乔木熟饼茶 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥68000.00 | 产品详情 |
70 | 501 五级普洱青砖 | 2005年 | 501 | 生茶 | 250克/片 120片/件 | ¥25000.00 | 产品详情 |
71 | 501 金针白莲荷香茶 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 250克/片 60片/件(整件纸箱装) | ¥89000.00 | 产品详情 |
72 | 501 金色韵象 绿色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥800000.00 | 产品详情 |
73 | 501 金色韵象200克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 60片/件 | ¥170000.00 | 产品详情 |
74 | 501 7542 (白布条) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥650000.00 | 产品详情 |
75 | 501 勐海孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥2550000.00 | 产品详情 |
76 | 501 易武正山乔木古树茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥330000.00 | 产品详情 |
77 | 501 佛缘茶生熟套装 | 2005年 | 501 | 生熟套装 | 1000克/盒 16盒/件 | ¥85000.00 | 产品详情 |
78 | 502 8582 | 2005年 | 502 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥105000.00 | 产品详情 |
79 | 501 勐宋古茶山孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥690000.00 | 产品详情 |
80 | 1401 金色乔木 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357g/片 5片/提 4提/件 | ¥15400.00 | 产品详情 |
81 | 1401 英雄骏马 特藏版(大马) | 2014年 | 401 | 生茶 | 800克/片 4片/件 | ¥4450.00 | 产品详情 |
82 | 2014年 马年生肖饼 英雄骏马(小马) | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥7500.00 | 产品详情 |
83 | 902 7542 | 2009年 | 902 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 | ¥11300.00 | 产品详情 |
84 | 901 易武正山 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 | ¥79000.00 | 产品详情 |
85 | 701 8542 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥13200.00 | 产品详情 |
86 | 703 7262 | 2007年 | 703 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥11300.00 | 产品详情 |
87 | 701 0712 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7900.00 | 产品详情 |
88 | 702 7262 | 2007年 | 702 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7300.00 | 产品详情 |
89 | 701 7532 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥16200.00 | 产品详情 |
90 | 701 暗香生茶 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 6提/件 | ¥90000.00 | 产品详情 |
91 | 701 v4 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8100.00 | 产品详情 |
92 | 701 金针白莲 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥25500.00 | 产品详情 |
93 | 702 0772 | 2007年 | 702 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8600.00 | 产品详情 |
94 | 701 老茶头饼 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 20片/件 | ¥12400.00 | 产品详情 |
95 | 702 8582 | 2007年 | 702 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10600.00 | 产品详情 |
96 | 704 7572 | 2007年 | 704 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8800.00 | 产品详情 |
97 | 701 0772 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 6提/件 | ¥9300.00 | 产品详情 |
98 | 805 7542 | 2008年 | 805 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥19000.00 | 产品详情 |
99 | 701 玉润女儿茶青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9200.00 | 产品详情 |
100 | 701 白针贡青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10800.00 | 产品详情 |
来源:大益行情网编辑部