由于大益普洱茶价格行情波动较快,准确的行情价格请致电:400-809-2809,或添加业务经纪人微信询价.感谢您对大益行情网(www.dayihangqing.com)的关注!请添加大益茶经纪人微信咨询:郭娇玲 183 0209 8475,阿宣 136 4264 2366,阿然 136 3147 5325 长期回收中老期干仓大益普洱茶
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1801 七星千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥245000.00 | 产品详情 |
2 | 2004年 7592 | 2004年 | 403 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥53000.00 | 产品详情 |
3 | 2004年 班章贡饼小白菜 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 5片/提 20提/件 | ¥2000000.00 | 产品详情 | |
4 | 401 乔木生态青饼 | 2004年 | 401 | 生茶 | 390克/片 84片/件 | ¥1950000.00 | 产品详情 |
5 | 2004年珍藏青沱 班章 白菜沱 散条 | 2004年 | 生茶 | 250克/个 4个/条 | ¥78000.00 | 产品详情 | |
6 | 2004年 易武山明前春尖饼 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 5片/提 12提/件 | ¥85000.00 | 产品详情 | |
7 | 2004年 紫大益7572一片叶 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥88500.00 | 产品详情 | |
8 | 2003年 五星孔雀班章饼 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 | ¥1800000.00 | 产品详情 | |
9 | 401 三级普饼 | 2004年 | 401 | 熟茶 | ¥50200.00 | 产品详情 | |
10 | 2004年 精品 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥300000.00 | 产品详情 | |
11 | 2004年 茶王青饼 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 | ¥800000.00 | 产品详情 | |
12 | 601 菩提缘 | 2006年 | 601 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥110000.00 | 产品详情 |
13 | 2401 龙腾盛世 | 2024年 | 2401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥22300.00 | 产品详情 |
14 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥12500.00 | 产品详情 |
15 | 1501 南糯生态青饼 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(单提竹壳装,整件纸箱装) | ¥8500.00 | 产品详情 |
16 | 1501 大益传奇 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(单提竹壳装,整件纸箱装) | ¥10000.00 | 产品详情 |
17 | 1501 紫大益 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥27000.00 | 产品详情 |
18 | 1501 7742 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥18000.00 | 产品详情 |
19 | 1501 大吉象山 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥4100.00 | 产品详情 |
20 | 2301 7542十年老店特藏版 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥32000.00 | 产品详情 |
21 | 2301 7542 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥22000.00 | 产品详情 |
22 | 2001 春秋大义 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥20500.00 | 产品详情 |
23 | 1901 高山韵象 青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥43000.00 | 产品详情 |
24 | 1301 菁华厚砖 | 2013年 | 301 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥5300.00 | 产品详情 |
25 | 2013年 蛇年生肖饼 灵蛇献宝 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥7800.00 | 产品详情 |
26 | 1301 金色韵象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥10500.00 | 产品详情 |
27 | 1301 7542 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7800.00 | 产品详情 |
28 | 1301 早春乔木圆茶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥35000.00 | 产品详情 |
29 | 1901 南山雪印(茶博会版) | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥15000.00 | 产品详情 |
30 | 1901 南山雪印(传统版) | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥16000.00 | 产品详情 |
31 | 2201 南国秋韵 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/袋 6袋/件 | ¥7500.00 | 产品详情 |
32 | 2201 大益精品孔雀生饼散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥19000.00 | 产品详情 |
33 | 2201 大益精品孔雀生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥118000.00 | 产品详情 |
34 | 1401 勐海之星 | 2014年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3700.00 | 产品详情 | |
35 | 1401 7582 | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4550.00 | 产品详情 |
36 | 1401 老茶头 | 2014年 | 1401 | 熟茶 | 100克/饼 5饼/盒 24盒/件 | ¥5000.00 | 产品详情 |
37 | 1401 7592 | 2014年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3450.00 | 产品详情 | |
38 | 1401 普知味青饼 | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸盒) 6提/件(纸箱) | ¥4100.00 | 产品详情 |
39 | 1401 经典红丝带7432 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8000.00 | 产品详情 |
40 | 1401 山水韵 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥16500.00 | 产品详情 | |
41 | 1401 马中和韵 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥66000.00 | 产品详情 |
42 | 1401 易武正山 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥9000.00 | 产品详情 |
43 | 1401 玉润天香 | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5800.00 | 产品详情 |
44 | 1401 英雄骏马 特藏版(大马) | 2014年 | 401 | 生茶 | 800克/片 4片/件 | ¥4400.00 | 产品详情 |
45 | 1401 大益传世 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥15600.00 | 产品详情 |
46 | 2301 8582 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357g/饼*7饼/袋*6袋/件 | ¥3950.00 | 产品详情 |
47 | 201 龙印 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件纸箱包装) | ¥57400.00 | 产品详情 |
48 | 1901 7542状元饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥17800.00 | 产品详情 |
49 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥98000.00 | 产品详情 |
50 | 1901 沧海青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥14000.00 | 产品详情 |
51 | 901 7542 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥55400.00 | 产品详情 |
52 | 201 岩韵 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥79800.00 | 产品详情 |
53 | 502 7542 | 2005年 | 502 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥170000.00 | 产品详情 |
54 | 2201 乔木圆茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥16800.00 | 产品详情 |
55 | 2201 古韵金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥58000.00 | 产品详情 |
56 | 001 孔雀沱茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 250克/个 24个/件 | ¥21100.00 | 产品详情 |
57 | 1401 甲级沱茶 | 2014年 | 生茶 | 100克/个 5个/条 10条/盒 2盒/件 | ¥2850.00 | 产品详情 | |
58 | 1401 7542 | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥4750.00 | 产品详情 |
59 | 1401 经典7542 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 150克/盒 40盒/件 | ¥2700.00 | 产品详情 |
60 | 1401 红玉 | 2014年 | 1401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥2650.00 | 产品详情 |
61 | 1401 勐海孔雀 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥49500.00 | 产品详情 |
62 | 2001 7742 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) | ¥4200.00 | 产品详情 |
63 | 2002年 936 357克青饼 | 2002年 | 936 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥368000.00 | 产品详情 |
64 | 2000年 7542无R大益 TSE版 | 2000年 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥1160000.00 | 产品详情 | ||
65 | 1901 拱金耙银 猪饼生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥28000.00 | 产品详情 |
66 | 602/603 8582 | 2006年 | 602 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥36000.00 | 产品详情 |
67 | 101 九二方砖100克生茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100克/片 120片/件 | ¥23000.00 | 产品详情 |
68 | 1601 8582 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7900.00 | 产品详情 |
69 | 101 越陈越香 珍藏版 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/饼 7片/提 6提/件 42片/件 (传统小竹筐装) | ¥24000.00 | 产品详情 |
70 | 1801 盛世长安+长安印象(生熟套装) | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) 生熟各1件/套 | ¥70000.00 | 产品详情 |
71 | 801 陈年谷花(秋香) | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥48000.00 | 产品详情 |
72 | 2301 印象版纳七子饼茶 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥19500.00 | 产品详情 |
73 | 2301 宝兔迎财生饼 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9400.00 | 产品详情 |
74 | 001 7452 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5600.00 | 产品详情 |
75 | 201 红韵圆茶 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 100克/饼 5片1盒 24盒/件 | ¥5500.00 | 产品详情 |
76 | 701 7592 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件纸箱装) | ¥8400.00 | 产品详情 |
77 | 809 7542 | 2008年 | 809 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥11600.00 | 产品详情 |
78 | 901 勐海之春 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8200.00 | 产品详情 |
79 | 902 甲级沱茶 | 2009年 | 902 | 生茶 | 100g/个 150个/件 | ¥5100.00 | 产品详情 |
80 | 901 贡沱生 | 2009年 | 901 | 生茶 | 100克/个 60个/件 | ¥3600.00 | 产品详情 |
81 | 901 大益醇生茶 3kg | 2009年 | 901 | 生茶 | 3kg/片 5片/件 | ¥13000.00 | 产品详情 |
82 | 901 7262 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 | ¥7100.00 | 产品详情 |
83 | 901 老茶头砖 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥12500.00 | 产品详情 |
84 | 901 布朗山青饼 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥41000.00 | 产品详情 |
85 | 903 7542 | 2009年 | 903 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 | ¥10200.00 | 产品详情 |
86 | 901 奔牛(简装) | 2009年 | 901 | 生熟套装 | 400克/片 7片/提 6提/件 2件/套(生熟各一件) | ¥115000.00 | 产品详情 |
87 | 901 银孔雀 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400g/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥39500.00 | 产品详情 |
88 | 502/503 紧砖茶 | 2005年 | 502/503 | 生茶 | 250克/片 4片/袋 30袋/件 | ¥15700.00 | 产品详情 |
89 | 1901 国宝贡 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥20000.00 | 产品详情 |
90 | 501 五级普砖250克 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 250克/砖 148砖/件 | ¥22500.00 | 产品详情 |
91 | 501 8582 | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥140000.00 | 产品详情 |
92 | 501 甲级早春青饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 380克/片 7片/提 12提/件 | ¥72000.00 | 产品详情 |
93 | 501 金色韵象 黄色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1280000.00 | 产品详情 |
94 | 501 象山普洱二号 普饼 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 400克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥46000.00 | 产品详情 |
95 | 501 巴达茶山孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥130000.00 | 产品详情 |
96 | 501 8542 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥53000.00 | 产品详情 |
97 | 501 0562 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥30500.00 | 产品详情 |
98 | 504 8582 | 2005年 | 504 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥168000.00 | 产品详情 |
99 | 501 乌金号圆茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥1700000.00 | 产品详情 |
100 | 501 7742 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥490000.00 | 产品详情 |
来源:大益行情网编辑部