由于大益普洱茶价格行情波动较快,准确的行情价格请致电:400-809-2809,或添加业务经纪人微信询价.感谢您对大益行情网(www.dayihangqing.com)的关注!请添加大益茶经纪人微信咨询:郭娇玲 183 0209 8475,阿宣 136 4264 2366,阿然 136 3147 5325 长期回收中老期干仓大益普洱茶
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1901 高山韵象 青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥38500.00 | 产品详情 |
2 | 2201 大益精品孔雀生饼散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥17000.00 | 产品详情 |
3 | 2201 大益精品孔雀生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥105000.00 | 产品详情 |
4 | 1501 7742 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥16500.00 | 产品详情 |
5 | 2301 7542 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥13000.00 | 产品详情 |
6 | 201 布朗孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/盒 4盒/件 | ¥209000.00 | 产品详情 |
7 | 2001 7742 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) | ¥4000.00 | 产品详情 |
8 | 801 阳春三月(春水) | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥12100.00 | 产品详情 |
9 | 1901 国宝贡 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥18500.00 | 产品详情 |
10 | 1901 南山雪印 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥10200.00 | 产品详情 |
11 | 501 8542 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥36000.00 | 产品详情 |
12 | 502 7542 | 2005年 | 502 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥165000.00 | 产品详情 |
13 | 501 7742 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥430000.00 | 产品详情 |
14 | 401 乔木生态青饼 | 2004年 | 401 | 生茶 | 390克/片 84片/件 | ¥1700000.00 | 产品详情 |
15 | 401 南糯山生态青饼 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥320000.00 | 产品详情 |
16 | 402 500克大叶青 | 2004年 | 402 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥650000.00 | 产品详情 |
17 | 401 紫大益8052 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥720000.00 | 产品详情 |
18 | 2004年 孔雀班章贡青饼 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 5片/提 20提/件 | ¥60000.00 | 产品详情 | |
19 | 401 红大益8052 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥450000.00 | 产品详情 |
20 | 401 7522 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥1300000.00 | 产品详情 | |
21 | 2004年 老班章生态沱 | 2004年 | 生茶 | 200克/个 5个/条 30条/件 | ¥490000.00 | 产品详情 | |
22 | 401 8582 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥560000.00 | 产品详情 |
23 | 2004年 紫大益7542 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥340000.00 | 产品详情 | |
24 | 2004年 精品 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥280000.00 | 产品详情 | |
25 | 401 7432 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥310000.00 | 产品详情 |
26 | 2004年 黄大益班章野生茶 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2300000.00 | 产品详情 | |
27 | 429 7542 绿色生态 | 2004年 | 429 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥310000.00 | 产品详情 |
28 | 401 红大益青饼357克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥450000.00 | 产品详情 |
29 | 1701 轩辕号 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(笋壳) 6提/件(竹筐) | ¥510000.00 | 产品详情 |
30 | 2301 7542十年老店特藏版 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥19000.00 | 产品详情 |
31 | 2201 南国秋韵 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/袋 6袋/件 | ¥6000.00 | 产品详情 |
32 | 2000年 7542无R大益 TSE版 | 2000年 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥990000.00 | 产品详情 | ||
33 | 2001年 甲级青沱 | 2001年 | 生茶 | 100克/个 370个/件 | ¥149000.00 | 产品详情 | |
34 | 301 甲级红大益青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥241000.00 | 产品详情 |
35 | 2002年 普洱方茶生茶250克 | 2002年 | 生茶 | 250克/片 96片/件 | ¥241000.00 | 产品详情 | |
36 | 2000年 千禧红高档青饼 | 2000年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥515000.00 | 产品详情 | |
37 | 601 7532 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥31000.00 | 产品详情 |
38 | 2004年 甲级青沱250克 | 2004年 | 生茶 | 250克/个 120个/件 | ¥63000.00 | 产品详情 | |
39 | 2002年 204 紫大益7572 | 2002年 | 204 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥105000.00 | 产品详情 |
40 | 2001年 紫大益青饼 4号青 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥560000.00 | 产品详情 | |
41 | 2002年 红大益易武正山 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥350000.00 | 产品详情 | |
42 | 2002年 208 紫大益7542 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥420000.00 | 产品详情 | |
43 | 301 乔木老树易武500克 | 2003年 | 301 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥1490000.00 | 产品详情 |
44 | 201 红大益易武正山野生茶特级品400克(手写大票) | 2003年 | 201 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥357000.00 | 产品详情 |
45 | 302 绿色生态青饼375克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥2010000.00 | 产品详情 |
46 | 601 勐海之星400克 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥54000.00 | 产品详情 |
47 | 2001年 103 易武正山野生茶特级品 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥525000.00 | 产品详情 | |
48 | 2003年 301 甲级紫大益青饼(小R) | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥367000.00 | 产品详情 |
49 | 601 南糯山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥121000.00 | 产品详情 |
50 | 402 孔雀之乡乔木生态饼茶 | 2004年 | 402 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥640000.00 | 产品详情 |
51 | 2001年 野生大叶青饼 | 2001年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥225000.00 | 产品详情 | |
52 | 302 银大益 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥630000.00 | 产品详情 |
53 | 437 海字7542 | 2004年 | 437 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥610000.00 | 产品详情 |
54 | 601 巴达山孔雀青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥96000.00 | 产品详情 |
55 | 201 金色韵象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥126000.00 | 产品详情 |
56 | 2001年 中茶老树圆茶普饼 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥168000.00 | 产品详情 | |
57 | 2004年 贡饼 班章 小白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 5片/提 | ¥105000.00 | 产品详情 | |
58 | 2002年 201 72222 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1200000.00 | 产品详情 |
59 | 2003年 四星孔雀班章饼 散筒 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 | ¥950000.00 | 产品详情 | |
60 | 2003年 四星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥550000.00 | 产品详情 | |
61 | 501 南糯贡饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 20片/件 | ¥71000.00 | 产品详情 |
62 | 501 金色韵象 绿色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥700000.00 | 产品详情 |
63 | 501 勐海孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥2200000.00 | 产品详情 |
64 | 2003年 二星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 | ¥450000.00 | 产品详情 | |
65 | 2301 印象版纳七子饼茶 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥14200.00 | 产品详情 |
66 | 2401 乔木老树生饼 | 2024年 | 2401 | 生茶 | 357g/饼*7饼/简*6筒/件 | ¥15000.00 | 产品详情 |
67 | 2201 国粹青饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥12000.00 | 产品详情 |
68 | 901 易武正山 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 | ¥70000.00 | 产品详情 |
69 | 901 孔雀沱茶 | 2009年 | 901 | 生茶 | 250克/沱 4沱/条 10条/件 | ¥46000.00 | 产品详情 |
70 | 2401 龙腾盛世 | 2024年 | 2401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥13800.00 | 产品详情 |
71 | 2301 宝兔迎财生饼 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥6900.00 | 产品详情 |
72 | 2401 峯岚云华 | 2024年 | 2401 | 生茶 | 357g/饼 7饼/袋 6袋/件 | ¥6000.00 | 产品详情 |
73 | 301 早春茶 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥200000.00 | 产品详情 | |
74 | 2003年 大2易武正山野生茶特级品 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2200000.00 | 产品详情 |
75 | 701 大叶陈茶青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 6提/件 | ¥27500.00 | 产品详情 |
76 | 2201 古韵金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥48000.00 | 产品详情 |
77 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥11000.00 | 产品详情 |
78 | 2003年 普洱方砖 小方砖100克 | 2003年 | 生茶 | 100克/片 180片/件 | ¥166000.00 | 产品详情 | |
79 | 2004年 珍藏青饼 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥500000.00 | 产品详情 | |
80 | 302 7222 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥840000.00 | 产品详情 |
81 | 2001年 班章贡饼小白菜 | 2001年 | 生茶 | 200克/片 5片/提 16提/件 | ¥100000.00 | 产品详情 | |
82 | 2001年 红大益老树圆茶 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥1620000.00 | 产品详情 | |
83 | 2001年 中茶绿印简体云7542 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥766000.00 | 产品详情 | |
84 | 401 孔雀之乡乔木生态饼茶 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥273000.00 | 产品详情 |
85 | 2003年 301 银大益 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥1470000.00 | 产品详情 |
86 | 2003年 301 金大益5号青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1420000.00 | 产品详情 |
87 | 2003年 301 甲级紫大益青饼(大R) | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥350000.00 | 产品详情 |
88 | 2001年 销台六号青饼 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥420000.00 | 产品详情 | |
89 | 2002年 红大益云南野生大叶青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2470000.00 | 产品详情 | |
90 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥110000.00 | 产品详情 |
91 | 1901 7542状元饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥16000.00 | 产品详情 |
92 | 1401 大益传世 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥15000.00 | 产品详情 |
93 | 1301 8582 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6500.00 | 产品详情 |
94 | 2201 银大益生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥14500.00 | 产品详情 |
95 | 2001 汉宫月 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥25000.00 | 产品详情 |
96 | 2201 乔木圆茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥15000.00 | 产品详情 |
97 | 2301 飞天颂 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 999g/饼/盒 | ¥6800.00 | 产品详情 |
98 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥91000.00 | 产品详情 |
99 | 1801 七星千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥220000.00 | 产品详情 |
100 | 501 7262 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥44000.00 | 产品详情 |
来源:大益行情网编辑部