由于大益普洱茶价格行情波动较快,准确的行情价格请致电:400-809-2809,或添加业务经纪人微信询价.感谢您对大益行情网(www.dayihangqing.com)的关注!请添加大益茶经纪人微信咨询:郭娇玲 183 0209 8475,阿宣 136 4264 2366,阿然 136 3147 5325 长期回收中老期干仓大益普洱茶
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2201 大益精品孔雀生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥100000.00 | 产品详情 |
2 | 1801 七星千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥215000.00 | 产品详情 |
3 | 2401 峯岚云华 | 2024年 | 2401 | 生茶 | 357g/饼 7饼/袋 6袋/件 | ¥6300.00 | 产品详情 |
4 | 2401 龙腾盛世 | 2024年 | 2401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥14500.00 | 产品详情 |
5 | 2401 乔木老树生饼 | 2024年 | 2401 | 生茶 | 357g/饼*7饼/简*6筒/件 | ¥16500.00 | 产品详情 |
6 | 201 红韵圆茶 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 100克/饼 5片1盒 24盒/件 | ¥5400.00 | 产品详情 |
7 | 201 银大益 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥31000.00 | 产品详情 |
8 | 201 翡翠大益 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥19000.00 | 产品详情 |
9 | 1201 龙年生肖饼 龙腾盛世 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥16000.00 | 产品详情 |
10 | 201 岩韵 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥67000.00 | 产品详情 |
11 | 201 龙印 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件纸箱包装) | ¥51500.00 | 产品详情 |
12 | 201 高山韵象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥26000.00 | 产品详情 |
13 | 201 金色韵象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥122000.00 | 产品详情 |
14 | 201 布朗孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/盒 4盒/件 | ¥208000.00 | 产品详情 |
15 | 1301 7542 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7500.00 | 产品详情 |
16 | 1301 新版7542 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥4500.00 | 产品详情 |
17 | 2013年 蛇年生肖饼 灵蛇献宝 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥7500.00 | 产品详情 |
18 | 1301 7742 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8200.00 | 产品详情 |
19 | 1301 菁华厚砖 | 2013年 | 301 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥5000.00 | 产品详情 |
20 | 1301 丹青 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥4600.00 | 产品详情 |
21 | 1301 8582 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6300.00 | 产品详情 |
22 | 1301 高山韵象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9600.00 | 产品详情 |
23 | 2301 7542十年老店特藏版 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥20500.00 | 产品详情 |
24 | 2301 7542 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥14000.00 | 产品详情 |
25 | 1901 南山雪印 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥10500.00 | 产品详情 |
26 | 1901 高山韵象 青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥38500.00 | 产品详情 |
27 | 2201 大益精品孔雀生饼散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥17000.00 | 产品详情 |
28 | 1501 7742 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥16500.00 | 产品详情 |
29 | 2001 7742 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) | ¥4000.00 | 产品详情 |
30 | 801 阳春三月(春水) | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥12100.00 | 产品详情 |
31 | 1901 国宝贡 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥18500.00 | 产品详情 |
32 | 501 8542 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥36000.00 | 产品详情 |
33 | 502 7542 | 2005年 | 502 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥165000.00 | 产品详情 |
34 | 501 7742 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥430000.00 | 产品详情 |
35 | 401 乔木生态青饼 | 2004年 | 401 | 生茶 | 390克/片 84片/件 | ¥1700000.00 | 产品详情 |
36 | 401 南糯山生态青饼 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥320000.00 | 产品详情 |
37 | 402 500克大叶青 | 2004年 | 402 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥650000.00 | 产品详情 |
38 | 401 紫大益8052 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥720000.00 | 产品详情 |
39 | 2004年 孔雀班章贡青饼 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 5片/提 20提/件 | ¥60000.00 | 产品详情 | |
40 | 401 红大益8052 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥450000.00 | 产品详情 |
41 | 401 7522 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥1300000.00 | 产品详情 | |
42 | 2004年 老班章生态沱 | 2004年 | 生茶 | 200克/个 5个/条 30条/件 | ¥490000.00 | 产品详情 | |
43 | 401 8582 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥560000.00 | 产品详情 |
44 | 2004年 紫大益7542 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥340000.00 | 产品详情 | |
45 | 2004年 精品 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥280000.00 | 产品详情 | |
46 | 401 7432 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥310000.00 | 产品详情 |
47 | 2004年 黄大益班章野生茶 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2300000.00 | 产品详情 | |
48 | 429 7542 绿色生态 | 2004年 | 429 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥310000.00 | 产品详情 |
49 | 401 红大益青饼357克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥450000.00 | 产品详情 |
50 | 1701 轩辕号 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(笋壳) 6提/件(竹筐) | ¥510000.00 | 产品详情 |
51 | 2201 南国秋韵 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/袋 6袋/件 | ¥6000.00 | 产品详情 |
52 | 2000年 7542无R大益 TSE版 | 2000年 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥990000.00 | 产品详情 | ||
53 | 2001年 甲级青沱 | 2001年 | 生茶 | 100克/个 370个/件 | ¥149000.00 | 产品详情 | |
54 | 601 7532 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥31000.00 | 产品详情 |
55 | 301 乔木老树易武500克 | 2003年 | 301 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥1490000.00 | 产品详情 |
56 | 2001年 紫大益青饼 4号青 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥560000.00 | 产品详情 | |
57 | 201 红大益易武正山野生茶特级品400克(手写大票) | 2003年 | 201 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥357000.00 | 产品详情 |
58 | 302 绿色生态青饼375克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥2010000.00 | 产品详情 |
59 | 2002年 普洱方茶生茶250克 | 2002年 | 生茶 | 250克/片 96片/件 | ¥241000.00 | 产品详情 | |
60 | 2002年 红大益易武正山 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥350000.00 | 产品详情 | |
61 | 2002年 208 紫大益7542 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥420000.00 | 产品详情 | |
62 | 2002年 204 紫大益7572 | 2002年 | 204 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥105000.00 | 产品详情 |
63 | 2000年 千禧红高档青饼 | 2000年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥515000.00 | 产品详情 | |
64 | 601 勐海之星400克 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥54000.00 | 产品详情 |
65 | 601 南糯山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥121000.00 | 产品详情 |
66 | 402 孔雀之乡乔木生态饼茶 | 2004年 | 402 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥640000.00 | 产品详情 |
67 | 2001年 野生大叶青饼 | 2001年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥225000.00 | 产品详情 | |
68 | 301 甲级红大益青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥241000.00 | 产品详情 |
69 | 2003年 301 甲级紫大益青饼(小R) | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥367000.00 | 产品详情 |
70 | 2001年 103 易武正山野生茶特级品 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥525000.00 | 产品详情 | |
71 | 302 银大益 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥630000.00 | 产品详情 |
72 | 2004年 甲级青沱250克 | 2004年 | 生茶 | 250克/个 120个/件 | ¥63000.00 | 产品详情 | |
73 | 437 海字7542 | 2004年 | 437 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥610000.00 | 产品详情 |
74 | 601 巴达山孔雀青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥96000.00 | 产品详情 |
75 | 2001年 中茶老树圆茶普饼 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥168000.00 | 产品详情 | |
76 | 2004年 贡饼 班章 小白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 5片/提 | ¥105000.00 | 产品详情 | |
77 | 2002年 201 72222 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1200000.00 | 产品详情 |
78 | 2003年 四星孔雀班章饼 散筒 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 | ¥950000.00 | 产品详情 | |
79 | 2003年 四星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥550000.00 | 产品详情 | |
80 | 501 南糯贡饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 20片/件 | ¥71000.00 | 产品详情 |
81 | 501 金色韵象 绿色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥700000.00 | 产品详情 |
82 | 501 勐海孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥2200000.00 | 产品详情 |
83 | 2003年 二星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 | ¥450000.00 | 产品详情 | |
84 | 2301 印象版纳七子饼茶 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥14200.00 | 产品详情 |
85 | 2201 国粹青饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥12000.00 | 产品详情 |
86 | 901 易武正山 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 | ¥70000.00 | 产品详情 |
87 | 901 孔雀沱茶 | 2009年 | 901 | 生茶 | 250克/沱 4沱/条 10条/件 | ¥46000.00 | 产品详情 |
88 | 2301 宝兔迎财生饼 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥6900.00 | 产品详情 |
89 | 301 早春茶 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥200000.00 | 产品详情 | |
90 | 2003年 大2易武正山野生茶特级品 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2200000.00 | 产品详情 |
91 | 701 大叶陈茶青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 6提/件 | ¥27500.00 | 产品详情 |
92 | 2201 古韵金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥48000.00 | 产品详情 |
93 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥11000.00 | 产品详情 |
94 | 2003年 普洱方砖 小方砖100克 | 2003年 | 生茶 | 100克/片 180片/件 | ¥166000.00 | 产品详情 | |
95 | 2004年 珍藏青饼 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥500000.00 | 产品详情 | |
96 | 302 7222 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥840000.00 | 产品详情 |
97 | 2002年 红大益云南野生大叶青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2470000.00 | 产品详情 | |
98 | 2001年 中茶绿印简体云7542 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥766000.00 | 产品详情 | |
99 | 401 孔雀之乡乔木生态饼茶 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥273000.00 | 产品详情 |
100 | 2001年 班章贡饼小白菜 | 2001年 | 生茶 | 200克/片 5片/提 16提/件 | ¥100000.00 | 产品详情 |
来源:大益行情网编辑部