由于大益普洱茶价格行情波动较快,准确的行情价格请致电:400-809-2809,或添加业务经纪人微信询价.感谢您对大益行情网(www.dayihangqing.com)的关注!请添加大益茶经纪人微信咨询:郭娇玲 183 0209 8475,阿宣 136 4264 2366,阿然 136 3147 5325 长期回收中老期干仓大益普洱茶
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001 布朗青饼 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥22000.00 | 产品详情 |
2 | 601 金针白莲普砖 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥29000.00 | 产品详情 |
3 | 601 三级普饼 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥20000.00 | 产品详情 |
4 | 602 经典66普饼 | 2006年 | 602 | 熟茶 | 660g/片 6片/提 8提/件 48片/件 | ¥26000.00 | 产品详情 |
5 | 701 味最酽普饼 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7500.00 | 产品详情 |
6 | 501 布朗古茶山孔雀青饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥440000.00 | 产品详情 |
7 | 701 宫廷普饼 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 8提/件 | ¥5500.00 | 产品详情 |
8 | 2004年 紫大益7572一片叶 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥84000.00 | 产品详情 | |
9 | 504 8582 | 2005年 | 504 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥160000.00 | 产品详情 |
10 | 1801 大师时代 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥17000.00 | 产品详情 |
11 | 2004年 精品 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥220000.00 | 产品详情 | |
12 | 801 高山韵象(熟) | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥18000.00 | 产品详情 |
13 | 801 高山韵象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥130000.00 | 产品详情 |
14 | 801 巴达孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥18000.00 | 产品详情 |
15 | 801 勐宋孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥30000.00 | 产品详情 |
16 | 801 南糯孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥22000.00 | 产品详情 |
17 | 801 布朗孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥110000.00 | 产品详情 |
18 | 801 勐海孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥110000.00 | 产品详情 |
19 | 皇茶一号普饼 | 2007年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥60000.00 | 产品详情 | |
20 | 皇茶一号青饼 | 2007年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥135000.00 | 产品详情 | |
21 | 701 暗香熟茶 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 400克/片 7饼/提 6提/件 | ¥19000.00 | 产品详情 |
22 | 701 暗香生茶 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 6提/件 | ¥78000.00 | 产品详情 |
23 | 701 7742 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥55000.00 | 产品详情 |
24 | 701 7542 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥25500.00 | 产品详情 |
25 | 601 圣茶之旅青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥75000.00 | 产品详情 |
26 | 602 圣茶之旅青饼 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥73000.00 | 产品详情 |
27 | 601 7742越陈越香 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥145000.00 | 产品详情 |
28 | 601 7542 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥63000.00 | 产品详情 |
29 | 601 巴达山孔雀青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥90000.00 | 产品详情 |
30 | 601 南糯山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥105000.00 | 产品详情 |
31 | 601 勐宋古茶山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥230000.00 | 产品详情 | |
32 | 601 布朗山孔雀饼茶200克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 200克/片 5片/提 16提/件 | ¥220000.00 | 产品详情 |
33 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥720000.00 | 产品详情 |
34 | 601 勐海孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥525000.00 | 产品详情 |
35 | 601 布朗山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥450000.00 | 产品详情 |
36 | 2002年 208 紫大益7542 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥378000.00 | 产品详情 | |
37 | 2004年 301 红大益7212一片叶 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥158000.00 | 产品详情 |
38 | 301 7532 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥190000.00 | 产品详情 |
39 | 2004年 7542 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥195000.00 | 产品详情 | |
40 | 601 班章大叶陈茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 8提/件 | ¥550000.00 | 产品详情 |
41 | 2004年 乔木圆茶 | 2004年 | 生茶 | 1000克/片 30片/件 | ¥230000.00 | 产品详情 | |
42 | 1801 云起 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(纸箱) | ¥13500.00 | 产品详情 |
43 | 301 7222 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥350000.00 | 产品详情 |
44 | 601 山韵 | 2006年 | 601 | 生茶 | 500g/片 5饼/提 12提/件 | ¥600000.00 | 产品详情 |
45 | 2001年 105 易武正山野生茶特级品 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥609000.00 | 产品详情 | |
46 | 912 中茶绿印7542 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) | ¥305000.00 | 产品详情 | |
47 | 2004年 绿色有机方茶生茶250克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 250克/片 132片/件 | ¥170000.00 | 产品详情 |
48 | 2003年 紫大益7542 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥345000.00 | 产品详情 | |
49 | 2002年 红大益7542 | 2002年 | 生茶 | 357g/片 7片/提 12提/件 | ¥315000.00 | 产品详情 | |
50 | 2003年 301 绿色生态普饼357克 | 2003年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥126000.00 | 产品详情 |
51 | 601 飞夺泸定桥纪念茶 生熟套装 | 2006年 | 601 | 生熟套装 | 2.5kg/片 生熟各1片/套 1套/件 | ¥4300.00 | 产品详情 |
52 | 501 甲级早春青饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 380克/片 7片/提 12提/件 | ¥68000.00 | 产品详情 |
53 | 2003年 301 黄大益青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥1200000.00 | 产品详情 |
54 | 2002年 215 中茶绿印7542 | 2002年 | 215 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥305000.00 | 产品详情 |
55 | 2004年 易武山明前春尖饼 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 5片/提 12提/件 | ¥74000.00 | 产品详情 | |
56 | 2002年 中茶红印红丝带青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥208000.00 | 产品详情 | |
57 | 2001年 中茶绿印繁体云7542 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥380000.00 | 产品详情 | |
58 | 2002年 210中茶黄印7542 | 2002年 | 210 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥275000.00 | 产品详情 |
59 | 2001年 中茶绿印简体云7502 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥350000.00 | 产品详情 | |
60 | 211 中茶黄印 7542 | 2002年 | 211 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥275000.00 | 产品详情 |
61 | 601 银孔雀 | 2006年 | 601 | 生茶 | 250克/片 80片/件 | ¥55000.00 | 产品详情 |
62 | 2003年 002 中茶黄印7572 | 2003年 | 002 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥63000.00 | 产品详情 |
63 | 2003年 云梅8582 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥160000.00 | 产品详情 | |
64 | 2003年 8112谷花茶 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥320000.00 | 产品详情 | |
65 | 2001年 天福 7262 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥90000.00 | 产品详情 | |
66 | 303 7222 | 2003年 | 303 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥430000.00 | 产品详情 |
67 | 402 7532 | 2004年 | 402 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥158000.00 | 产品详情 |
68 | 2001年 野生大叶青饼 | 2001年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥180000.00 | 产品详情 | |
69 | 301 甲级红大益青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥200000.00 | 产品详情 |
70 | 2003年 303 红大益7542 | 2003年 | 303 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥305000.00 | 产品详情 |
71 | 2002年 易武正山一棵树 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥500000.00 | 产品详情 | |
72 | 302 绿色生态普饼357克 | 2003年 | 302 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥126000.00 | 产品详情 |
73 | 2001年 中茶绿印繁体云7572(勐海茶厂版) | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥100000.00 | 产品详情 | |
74 | 2002年 936 357克青饼 | 2002年 | 936 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥315000.00 | 产品详情 |
75 | 601 跨越雪山草地纪念茶 生熟套装 | 2006年 | 601 | 生熟套装 | 2.5kg/片 生熟各1片/套 1套/件 | ¥4400.00 | 产品详情 |
76 | 2001年 中茶绿印简体云7542 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥714000.00 | 产品详情 | |
77 | 2003年 203 红大益7542 | 2003年 | 203 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥295000.00 | 产品详情 |
78 | 2004年 甲级青沱250克 | 2004年 | 生茶 | 250克/个 120个/件 | ¥59000.00 | 产品详情 | |
79 | 2003年 301 蓝大益7542 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥270000.00 | 产品详情 |
80 | 2001年 红大益简体云7502 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥178000.00 | 产品详情 | |
81 | 401 红大益7032 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥130000.00 | 产品详情 |
82 | 440 7542 带博字 | 2004年 | 440 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥210000.00 | 产品详情 |
83 | 2002年 202 7222 | 2002年 | 202 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥390000.00 | 产品详情 |
84 | 401 乔木生态青饼 | 2004年 | 401 | 生茶 | 390克/片 84片/件 | ¥1580000.00 | 产品详情 |
85 | 2001年 紫大益青饼 4号青 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥500000.00 | 产品详情 | |
86 | 601 菩提缘 | 2006年 | 601 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥84000.00 | 产品详情 |
87 | 2002年 208 中茶绿印7542 | 2002年 | 208 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥295000.00 | 产品详情 |
88 | 2201 大益精品孔雀生饼散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥14500.00 | 产品详情 |
89 | 2201 大益精品孔雀生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥84000.00 | 产品详情 |
90 | 2401 7542 | 2024年 | 2401 | 生茶 | 357g/饼 7饼/提 6提/件 | ¥5100.00 | 产品详情 |
91 | 501 7542 (白布条) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥540000.00 | 产品详情 |
92 | 2000年 越陈越香世纪饼普饼 | 2000年 | 熟茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥165000.00 | 产品详情 | |
93 | 2401 乔木老树生饼 | 2024年 | 2401 | 生茶 | 357g/饼*7饼/简*6筒/件 | ¥13200.00 | 产品详情 |
94 | 2002年 212 中茶黄印7542 | 2002年 | 212批 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥275000.00 | 产品详情 |
95 | 2401 和韵天下生饼 | 2024年 | 2401 | 生茶 | 357克/饼 7饼/盒 6盒/件 | ¥14300.00 | 产品详情 |
96 | 2001年 简体云红大益7542 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件(竹筐装) | ¥400000.00 | 产品详情 | |
97 | 2401 峯岚云华 | 2024年 | 2401 | 生茶 | 357g/饼 7饼/袋 6袋/件 | ¥4600.00 | 产品详情 |
98 | 2201 7582 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/袋 6袋/件 | ¥4400.00 | 产品详情 |
99 | 2201 7562 | 2022年 | 2201 | 熟茶 | 250克/片 40片/件 | ¥1700.00 | 产品详情 |
100 | 2201 勐海之星 | 2022年 | 2201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3200.00 | 产品详情 |
来源:大益行情网编辑部