由于大益普洱茶价格行情波动较快,准确的行情价格请致电:400-809-2809,或添加业务经纪人微信询价.感谢您对大益行情网(www.dayihangqing.com)的关注!请添加大益茶经纪人微信咨询:郭娇玲 183 0209 8475,阿宣 136 4264 2366,阿然 136 3147 5325 长期回收中老期干仓大益普洱茶
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2401 陆羽宗师青饼 | 2024年 | 2401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥93000.00 | 产品详情 |
2 | 2201 大益精品孔雀生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥71000.00 | 产品详情 |
3 | 501 7542 | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) | ¥340000.00 | 产品详情 |
4 | 2101 金色韵象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥32000.00 | 产品详情 |
5 | 2401 龙腾盛世 | 2024年 | 2401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9700.00 | 产品详情 |
6 | 2401 和韵天下生饼 | 2024年 | 2401 | 生茶 | 357克/饼 7饼/盒 6盒/件 | ¥12000.00 | 产品详情 |
7 | 501 金色韵象 黄色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥950000.00 | 产品详情 |
8 | 2201 大益精品孔雀生饼散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥12500.00 | 产品详情 |
9 | 2201 古韵金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥40000.00 | 产品详情 |
10 | 2003年 301 黄大益青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥1150000.00 | 产品详情 |
11 | 70周年厂庆纪念金瓜 | 2012年 | 生茶 | 7公斤/个 | ¥57000.00 | 产品详情 | |
12 | 501 乌金号圆茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥1500000.00 | 产品详情 |
13 | 2101 7542顶天屹立 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8200.00 | 产品详情 |
14 | 2301 7542十年老店特藏版 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥14200.00 | 产品详情 |
15 | 1501 大吉象山 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3600.00 | 产品详情 |
16 | 504 8582 | 2005年 | 504 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥147000.00 | 产品详情 |
17 | 2401 乔木老树生饼 | 2024年 | 2401 | 生茶 | 357g/饼*7饼/简*6筒/件 | ¥11500.00 | 产品详情 |
18 | 1901 高山韵象 熟饼 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥2500.00 | 产品详情 |
19 | 1901 8582 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4600.00 | 产品详情 |
20 | 1801 早春乔木熟 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱成件) | ¥11800.00 | 产品详情 |
21 | 1801 旺世357克生肖狗饼 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥7800.00 | 产品详情 |
22 | 1801 7542 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥7000.00 | 产品详情 |
23 | 1801 黄金甲 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥9000.00 | 产品详情 |
24 | 1801 巴黎妙韵 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥8800.00 | 产品详情 |
25 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件纸箱包装) | ¥13700.00 | 产品详情 |
26 | 1801 云起 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(纸箱) | ¥10500.00 | 产品详情 |
27 | 1801 大师时代 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13500.00 | 产品详情 |
28 | 501 8592A | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥50000.00 | 产品详情 |
29 | 1901 8592 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 42片/件 | ¥2500.00 | 产品详情 |
30 | 2301 7542 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10200.00 | 产品详情 |
31 | 2401 峯岚云华 | 2024年 | 2401 | 生茶 | 357g/饼 7饼/袋 6袋/件 | ¥4200.00 | 产品详情 |
32 | 1301 7742 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7600.00 | 产品详情 |
33 | 1401 勐海孔雀 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥38000.00 | 产品详情 |
34 | 1401 大益传世 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥11000.00 | 产品详情 |
35 | 2201 龙柱生茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6300.00 | 产品详情 |
36 | 2201 国粹青饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9500.00 | 产品详情 |
37 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥9400.00 | 产品详情 |
38 | 2201 乔木圆茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥11500.00 | 产品详情 |
39 | 1801 七星千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥168000.00 | 产品详情 |
40 | 801 高山韵象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥126000.00 | 产品详情 |
41 | 2004年 茶王青饼 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 | ¥580000.00 | 产品详情 | |
42 | 002 甲级沱茶 | 2010年 | 002 | 生茶 | 100g/个 5个/袋 30袋/件 | ¥3900.00 | 产品详情 |
43 | 1501 甲级沱 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 100克/个 5个/条 10条/盒 2盒/件 | ¥2400.00 | 产品详情 |
44 | 101 甲级青沱 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100g/个 5个/袋 30袋/件 | ¥3600.00 | 产品详情 |
45 | 003 甲级沱茶 | 2010年 | 003 | 生茶 | 100g/个 5个/袋 30袋/件 | ¥3700.00 | 产品详情 |
46 | 2201 甲级沱茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 100克/沱 5沱/条 6条/盒 4盒/件 | ¥2050.00 | 产品详情 |
47 | 1701 甲级沱茶 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 100克/个 5个/条(纸袋) 10条/盒(纸箱) 2盒/件(纸箱) | ¥2000.00 | 产品详情 |
48 | 1401 甲级沱茶 | 2014年 | 生茶 | 100克/个 5个/条 10条/盒 2盒/件 | ¥2700.00 | 产品详情 | |
49 | 902 甲级沱茶 | 2009年 | 902 | 生茶 | 100g/个 150个/件 | ¥4900.00 | 产品详情 |
50 | 201 甲级沱 | 2012年 | 201 | 生茶 | 100g/个 5个/袋 30袋/件 | ¥3650.00 | 产品详情 |
51 | 001 甲级沱茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 100g/个 5个/袋 30袋/件 | ¥4000.00 | 产品详情 |
52 | 901 甲级沱 | 2009年 | 901 | 生茶 | 100g/个 150个/件 | ¥5200.00 | 产品详情 |
53 | 801 甲级沱茶 | 2008年 | 801 | 生茶 | 100克/个 5个/条 30条/件 | ¥5500.00 | 产品详情 |
54 | 1601 甲级沱 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 100克/个 5个/条 10条/盒 2盒/件 | ¥2100.00 | 产品详情 |
55 | 101 8582 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥7200.00 | 产品详情 |
56 | 901 8582 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 | ¥18000.00 | 产品详情 |
57 | 201 8582 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥6800.00 | 产品详情 |
58 | 806 8582 | 2008年 | 806 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥26000.00 | 产品详情 |
59 | 601 8582 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥47000.00 | 产品详情 |
60 | 701 甲级早春圆茶 | 2007年 | 701 | 生茶 | 380克/片 7片/提 6提/件 | ¥10300.00 | 产品详情 |
61 | 501 金针白莲荷香茶 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 250克/片 60片/件(整件纸箱装) | ¥82000.00 | 产品详情 |
62 | 002 8582 | 2010年 | 002 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7300.00 | 产品详情 |
63 | 202 8582 | 2012年 | 202 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥6100.00 | 产品详情 |
64 | 701 厚青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | 500克/片 30片/件(整件纸箱装) | ¥8500.00 | 产品详情 |
65 | 001 8582 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥7800.00 | 产品详情 |
66 | 1601 8582 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6000.00 | 产品详情 |
67 | 1601 黄金岁月(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥8000.00 | 产品详情 |
68 | 2004年 7592 | 2004年 | 403 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥50000.00 | 产品详情 |
69 | 2201 银大益生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10500.00 | 产品详情 |
70 | 1401 马中和韵 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥36000.00 | 产品详情 |
71 | 1501 古韵传芳 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(单提竹壳装,整件纸箱装) | ¥9500.00 | 产品详情 |
72 | 2001 春秋大义 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥18500.00 | 产品详情 |
73 | 2401 7542 | 2024年 | 2401 | 生茶 | 357g/饼 7饼/提 6提/件 | ¥4900.00 | 产品详情 |
74 | 2201 7542 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6900.00 | 产品详情 |
75 | 2201 7572 | 2022年 | 2201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3200.00 | 产品详情 |
76 | 2003年 甲级云南普洱散茶100克 | 2003年 | 熟茶 | 100克/盒 164盒/件 | ¥33000.00 | 产品详情 | |
77 | 2003年 甲级云南普洱散茶200克 | 2003年 | 熟茶 | 200克/盒 | ¥33000.00 | 产品详情 | |
78 | 2002年 甲级云南普洱散茶100克 | 2002年 | 熟茶 | 100克/盒 164盒/件 | ¥36000.00 | 产品详情 | |
79 | 2004年 甲级云南普洱散茶100克 | 2004年 | 熟茶 | 100克/盒 | ¥18000.00 | 产品详情 | |
80 | 903 7542 | 2009年 | 903 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 | ¥8700.00 | 产品详情 |
81 | 2004年 班章贡饼小白菜散筒 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 5片/提 | ¥74000.00 | 产品详情 | |
82 | 2000年 班章贡饼200克小白菜 | 2000年 | 200克/片 5片提 17提/件 | ¥78000.00 | 产品详情 | ||
83 | 2301 金刚 | 2023年 | 2301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8100.00 | 产品详情 |
84 | 2001 洞天福地 鼠饼 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥6700.00 | 产品详情 |
85 | 2001 洞天福地 鼠饼 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7饼/提 6提/件 | ¥41000.00 | 产品详情 |
86 | 2001年 班章贡饼小白菜 | 2001年 | 生茶 | 200克/片 5片/提 16提/件 | ¥65000.00 | 产品详情 | |
87 | 801 大经典生茶 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥11500.00 | 产品详情 |
88 | 801 08青沱250克 | 2008年 | 801 | 生茶 | 250克/个 4个/条 12条/件 | ¥7600.00 | 产品详情 |
89 | 201 笋壳青砖 | 2012年 | 201 | 生茶 | 250克/片 60片/件 | ¥5000.00 | 产品详情 |
90 | 201 7532 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357g/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥6100.00 | 产品详情 |
91 | 201 勐海之春 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5800.00 | 产品详情 |
92 | 201 普知味青饼 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥5500.00 | 产品详情 |
93 | 801 红韵 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 100克/片 5片/盒 2盒/提 12提/件 | ¥11000.00 | 产品详情 |
94 | 1501 陈韵青饼 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥5700.00 | 产品详情 |
95 | 701 7452 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥11000.00 | 产品详情 |
96 | 1501 勐海沱茶生 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 250克/个 2个/袋 16袋/件 | ¥3600.00 | 产品详情 |
97 | 1701 凤凰格格 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 100克/片 1片/盒 5小盒/提 16提/件 | ¥2700.00 | 产品详情 |
98 | 1701 紫袍金带 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) | ¥3100.00 | 产品详情 |
99 | 1701 V93 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 100g/个 5个/袋 10袋/盒 2盒/件 | ¥1900.00 | 产品详情 |
100 | 401 南糯山生态青饼 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥300000.00 | 产品详情 |
来源:大益行情网编辑部