由于大益普洱茶价格行情波动较快,准确的行情价格请致电:400-809-2809,或添加业务经纪人微信询价.感谢您对大益行情网(www.dayihangqing.com)的关注!请添加大益茶经纪人微信咨询:郭娇玲 183 0209 8475,阿宣 136 4264 2366,阿然 136 3147 5325 长期回收中老期干仓大益普洱茶
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2501 金蛇启天 | 2025年 | 2501 | 生茶 | 357g/饼 7饼/盒 6盒/件 | ¥21000.00 | 产品详情 |
2 | 501 八级普饼 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥20000.00 | 产品详情 |
3 | 501 7592 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) | ¥25000.00 | 产品详情 |
4 | 502 勐海早春青沱500克 | 2005年 | 502 | 生茶 | 500克/个 64个/件 | ¥23000.00 | 产品详情 |
5 | 501 v93生沱茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 250克/个 4个/条 25条/件 | ¥37000.00 | 产品详情 |
6 | 501 勐海之春 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥35000.00 | 产品详情 |
7 | 501 巴达茶山孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥120000.00 | 产品详情 |
8 | 501 7692 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥24000.00 | 产品详情 |
9 | 501 7552 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥40000.00 | 产品详情 |
10 | 501 小金毫熟沱 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 200克/个 4个/袋 40袋/件 | ¥23000.00 | 产品详情 |
11 | 501 陈年象山青饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥70000.00 | 产品详情 |
12 | 502 8592 | 2005年 | 502 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥36000.00 | 产品详情 |
13 | 501 勐海早春沱茶250克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 250克/个 120个/件 30kg | ¥23500.00 | 产品详情 |
14 | 503 勐海之春 | 2005年 | 503 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥33000.00 | 产品详情 |
15 | 501 0562 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥27500.00 | 产品详情 |
16 | 501 V93十年磨一剑 250克(熟) | 2005年 | 501 | 熟茶 | 250克/个 4个/袋 | ¥33000.00 | 产品详情 |
17 | 501 佛缘茶生熟套装 | 2005年 | 501 | 生熟套装 | 1000克/盒 16盒/件 | ¥70000.00 | 产品详情 |
18 | 501 7672 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥29000.00 | 产品详情 |
19 | 501 7262 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥40000.00 | 产品详情 |
20 | 501 南糯贡饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 20片/件 | ¥68000.00 | 产品详情 |
21 | 501 象山普洱一号 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥45000.00 | 产品详情 |
22 | 501 勐海女儿贡茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 250克/片 40片/件 | ¥23500.00 | 产品详情 |
23 | 501 金色韵象 绿色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥600000.00 | 产品详情 |
24 | 501 金色韵象200克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 60片/件 | ¥155000.00 | 产品详情 |
25 | 501 原生态乔木青饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥400000.00 | 产品详情 |
26 | 501 原生态乔木熟饼茶 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥58000.00 | 产品详情 |
27 | 501 勐宋古茶山孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥580000.00 | 产品详情 |
28 | 501 甲级早春青饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 380克/片 7片/提 12提/件 | ¥60000.00 | 产品详情 |
29 | 501 南糯山孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥180000.00 | 产品详情 |
30 | 501 金针白莲荷香茶 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 250克/片 60片/件(整件纸箱装) | ¥81000.00 | 产品详情 |
31 | 501 金色韵象 黄色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥940000.00 | 产品详情 |
32 | 501 7542 | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) | ¥320000.00 | 产品详情 |
33 | 501 布朗古茶山孔雀青饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥390000.00 | 产品详情 |
34 | 501 大益普洱方茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 100克/片 350片/件 | ¥70000.00 | 产品详情 |
35 | 501 勐海春尖沱250克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 250克/个 100个/件 | ¥21000.00 | 产品详情 |
36 | 502 8582 | 2005年 | 502 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥80000.00 | 产品详情 |
37 | 502 金银孔雀套装 | 2005年 | 501/502 | 生熟套装 | 1000克/盒 生9盒/件 熟9盒/件 | ¥20000.00 | 产品详情 |
38 | 501 8582 | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥130000.00 | 产品详情 |
39 | 502 7542 | 2005年 | 502 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥145000.00 | 产品详情 |
40 | 501 乌金号圆茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥1250000.00 | 产品详情 |
41 | 501 7532 | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥67000.00 | 产品详情 |
42 | 502 勐海之星 | 2005年 | 502 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥140000.00 | 产品详情 |
43 | 503 8542 | 2005年 | 503 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥35000.00 | 产品详情 |
44 | 504 7262 | 2005年 | 504 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥27000.00 | 产品详情 |
45 | 501 8542 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥35500.00 | 产品详情 |
46 | 504 7542 | 2005年 | 504 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥67000.00 | 产品详情 |
47 | 501 勐海之星 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 10提/件 | ¥190000.00 | 产品详情 |
48 | 501 易武正山乔木古树茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥280000.00 | 产品详情 |
49 | 501 7542 (白布条) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥480000.00 | 产品详情 |
50 | 504 8582 | 2005年 | 504 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥130000.00 | 产品详情 |
51 | 501 勐海孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1800000.00 | 产品详情 |
52 | 503 7542 | 2005年 | 503 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥111500.00 | 产品详情 |
53 | 2003年 8112中茶早春黄印 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥105000.00 | 产品详情 | |
54 | 2201 大益精品孔雀生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥62000.00 | 产品详情 |
55 | 2003年 四星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥420000.00 | 产品详情 | |
56 | 1701 五子登科 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥6000.00 | 产品详情 |
57 | 2004年 茶王青饼 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 | ¥550000.00 | 产品详情 | |
58 | 2003年 二号青 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥260000.00 | 产品详情 | |
59 | 2003年 四星孔雀班章饼 散筒 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 | ¥740000.00 | 产品详情 | |
60 | 2004年 顶级珍藏 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 | ¥500000.00 | 产品详情 | |
61 | 301 甲级青沱250克 | 2003年 | 301 | 生茶 | 250克/沱 4沱/条 30条/件 | ¥75000.00 | 产品详情 |
62 | 401 7432 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥240000.00 | 产品详情 |
63 | 2003年 301 易武7312 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) | ¥210000.00 | 产品详情 |
64 | 2003年 班章生态青砖1000克 | 2003年 | 生茶 | 1000克/片 24片/件 | ¥990000.00 | 产品详情 | |
65 | 2004年珍藏青沱 班章 白菜沱 散条 | 2004年 | 生茶 | 250克/个 4个/条 | ¥63000.00 | 产品详情 | |
66 | 2004年 精品 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥210000.00 | 产品详情 | |
67 | 2003年 孔雀青饼357克 散筒 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥85000.00 | 产品详情 | |
68 | 2003年 8112中茶红印 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥370000.00 | 产品详情 | |
69 | 601 班章大叶陈茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 8提/件 | ¥510000.00 | 产品详情 |
70 | 2003年 301 银大益 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥1360000.00 | 产品详情 |
71 | 1601 山韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥28500.00 | 产品详情 |
72 | 302 绿色生态青饼375克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥1730000.00 | 产品详情 |
73 | 小2易武正山野生茶特级品 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1410000.00 | 产品详情 | |
74 | 2003年 二星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 | ¥310000.00 | 产品详情 | |
75 | 2003年 咖啡孔雀饼茶357克 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥350000.00 | 产品详情 | |
76 | 2003年 301 红大益易武正山野生茶特级品357克 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥260000.00 | 产品详情 |
77 | 2003年 301 黄大益青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥1050000.00 | 产品详情 |
78 | 2003年 孔雀青沱 | 2003年 | 生茶 | 200克/个 170个/件 | ¥550000.00 | 产品详情 | |
79 | 2003年 8112谷花茶 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥300000.00 | 产品详情 | |
80 | 2003年 301 甲级紫大益青饼(大R) | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥330000.00 | 产品详情 |
81 | 2003年 201 红大益易武正山野生茶特级品357克 | 2003年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥310000.00 | 产品详情 |
82 | 2004年 珍藏青饼 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥340000.00 | 产品详情 | |
83 | 302 绿色生态青饼357克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1050000.00 | 产品详情 |
84 | 2004年 彩大益500克 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥580000.00 | 产品详情 | |
85 | 2003年 易武正山野生茶特级品青沱500克 | 2003年 | 生茶 | 500克/个 24个/件 | ¥260000.00 | 产品详情 | |
86 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥79000.00 | 产品详情 |
87 | 401 红大益青饼400克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥230000.00 | 产品详情 |
88 | 2003年 301 金大益5号青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1200000.00 | 产品详情 |
89 | 402 500克大叶青 | 2004年 | 402 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥530000.00 | 产品详情 |
90 | 2003年 神舟五号青饼500克 | 2003年 | 生茶 | 500克/片 5片/提 8提/件 | ¥290000.00 | 产品详情 | |
91 | 2003年 301 易武正山野生茶特级品(绿大树) | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥640000.00 | 产品详情 |
92 | 301 早春乔木生态青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1200000.00 | 产品详情 |
93 | 201 易武正山野生茶特级品(灰绳) | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1570000.00 | 产品详情 | |
94 | 201 红大益易武正山野生茶特级品400克(手写大票) | 2003年 | 201 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥300000.00 | 产品详情 |
95 | 302 7222 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥750000.00 | 产品详情 |
96 | 401 7522 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥1150000.00 | 产品详情 | |
97 | 2003年 粉红孔雀2号熟饼357克 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥350000.00 | 产品详情 | |
98 | 401 8582 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥500000.00 | 产品详情 |
99 | 201 布朗孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/盒 4盒/件 | ¥155000.00 | 产品详情 |
100 | 2003年 大2易武正山野生茶特级品 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2100000.00 | 产品详情 |
来源:大益行情网编辑部