由于大益普洱茶价格行情波动较快,准确的行情价格请致电:400-809-2809,或添加业务经纪人微信询价.感谢您对大益行情网(www.dayihangqing.com)的关注!请添加大益茶经纪人微信咨询:郭娇玲 183 0209 8475,阿宣 136 4264 2366,阿然 136 3147 5325 长期回收中老期干仓大益普洱茶
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1601 7562砖 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 250克/砖 40砖/件 | ¥3400.00 | 产品详情 |
2 | 1801 老茶头 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 250克/片 40片/件 | ¥2900.00 | 产品详情 |
3 | 1801 旺财沱茶(100克) | 2018年 | 1801 | 生茶 | 100克/沱 60沱/件 | ¥3300.00 | 产品详情 |
4 | 1801 7592 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱) | ¥2600.00 | 产品详情 |
5 | 1801 五子登科 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 150g/片 5片/盒 12盒/件 | ¥2100.00 | 产品详情 |
6 | 1801 7262 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱) | ¥3800.00 | 产品详情 |
7 | 1801 7692 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥2400.00 | 产品详情 |
8 | 1801 旺夫熟饼(100克) | 2018年 | 1801 | 熟茶 | ¥2800.00 | 产品详情 | |
9 | 1801 0562 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱) | ¥2800.00 | 产品详情 |
10 | 1801 千山一叶 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357g/片 7片/提 | ¥12000.00 | 产品详情 |
11 | 1801 V93熟沱 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 100g/个 5个/袋 10袋/盒 2盒/件 | ¥2000.00 | 产品详情 |
12 | 1801 7542 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥6600.00 | 产品详情 |
13 | 1801 7572 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱) | ¥5000.00 | 产品详情 |
14 | 1901 传心青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥6200.00 | 产品详情 |
15 | 1901 南山雪印 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥6900.00 | 产品详情 |
16 | 2001 7742 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) | ¥2900.00 | 产品详情 |
17 | 2101 8582 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3600.00 | 产品详情 |
18 | 2201 乔木圆茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9400.00 | 产品详情 |
19 | 2201 银大益生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9400.00 | 产品详情 |
20 | 2501 金蛇启天 | 2025年 | 2501 | 生茶 | 357g/饼 7饼/盒 6盒/件 | ¥16000.00 | 产品详情 |
21 | 2401 7542 | 2024年 | 2401 | 生茶 | 357g/饼 7饼/提 6提/件 | ¥4200.00 | 产品详情 |
22 | 2401 龙腾盛世 | 2024年 | 2401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8300.00 | 产品详情 |
23 | 2201 大益精品孔雀生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥62000.00 | 产品详情 |
24 | 2201 大益精品孔雀生饼散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥10500.00 | 产品详情 |
25 | 2401 陆羽宗师青饼 | 2024年 | 2401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥90500.00 | 产品详情 |
26 | 1901 驿站 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) | ¥1050.00 | 产品详情 |
27 | 1901 8592 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 42片/件 | ¥2400.00 | 产品详情 |
28 | 2001 7592 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357g/饼 7饼/袋 6袋/件 | ¥2300.00 | 产品详情 |
29 | 2001 7542特别版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥17600.00 | 产品详情 |
30 | 2101 7572 | 2021年 | 2101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3800.00 | 产品详情 |
31 | 2003年 七星班章四印饼 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提(竹壳) | ¥600000.00 | 产品详情 | |
32 | 101 玉润普饼 | 2011年 | 101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥3300.00 | 产品详情 |
33 | 101 辛亥百年纪念普饼 | 2011年 | 101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥5400.00 | 产品详情 |
34 | 103 7542 | 2011年 | 103 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥7300.00 | 产品详情 |
35 | 106 7542 | 2011年 | 106 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥7200.00 | 产品详情 |
36 | 101 7542 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥8600.00 | 产品详情 |
37 | 1701 7452 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3450.00 | 产品详情 |
38 | 1501 飞虎传奇 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(单提纸袋装,整件纸箱装) | ¥2800.00 | 产品详情 |
39 | 1501 象山普饼 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥2450.00 | 产品详情 |
40 | 302 绿色生态青饼375克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥1680000.00 | 产品详情 |
41 | 601 班章大叶陈茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 8提/件 | ¥480000.00 | 产品详情 |
42 | 601 圣茶之旅熟饼 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥43000.00 | 产品详情 |
43 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥715000.00 | 产品详情 |
44 | 2006年 州政府老班章 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 10提/件 | ¥1500000.00 | 产品详情 |
45 | 1901 沧海青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥10300.00 | 产品详情 |
46 | 2001 汉宫月 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥21500.00 | 产品详情 |
47 | 2101 龙柱圆茶 | 2021年 | 2101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6500.00 | 产品详情 |
48 | 601 粒粒香普饼200克 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 200克/片 110片/件 | ¥21000.00 | 产品详情 |
49 | 2101 仓颉号散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥6000.00 | 产品详情 |
50 | 436 海字7542 | 2004年 | 436 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥175000.00 | 产品详情 |
51 | 601 味最酽青饼400克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥40000.00 | 产品详情 |
52 | 601 金色韵象666克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 666克/片 24片/件 | ¥44000.00 | 产品详情 |
53 | 601 布朗山孔雀饼茶200克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 200克/片 5片/提 16提/件 | ¥200000.00 | 产品详情 |
54 | 2003年 五星孔雀班章饼 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 | ¥1400000.00 | 产品详情 | |
55 | 2001 7672 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2300.00 | 产品详情 |
56 | 2101 8592 | 2021年 | 2101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2000.00 | 产品详情 |
57 | 2101 护犊情深 | 2021年 | 2101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥12000.00 | 产品详情 |
58 | 2101 7542顶天屹立 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7500.00 | 产品详情 |
59 | 2101 7552 | 2021年 | 2101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2100.00 | 产品详情 |
60 | 2301 印象版纳七子饼茶 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥10000.00 | 产品详情 |
61 | 2301 宝兔迎财生饼 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥5000.00 | 产品详情 |
62 | 2301 飞天颂 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 999g/饼/盒 | ¥5900.00 | 产品详情 |
63 | 2301 7542 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7600.00 | 产品详情 |
64 | 2003年 六星孔雀班章饼 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥3200000.00 | 产品详情 | |
65 | 1401 普知味青饼 | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸盒) 6提/件(纸箱) | ¥3700.00 | 产品详情 |
66 | 1401 勐海之星 | 2014年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3300.00 | 产品详情 | |
67 | 701 7742 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥50000.00 | 产品详情 |
68 | 001 瑞虎呈祥(2、3号)生肖饼 | 2010年 | 002 003 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥13600.00 | 产品详情 |
69 | 001 瑞虎呈祥(1号)生肖饼 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥17000.00 | 产品详情 |
70 | 901 红韵圆茶 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 100克/片 5片/提 24提/件(100克/片 10片/提 12提/件) | ¥6800.00 | 产品详情 |
71 | 1301 味最酽熟 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3100.00 | 产品详情 |
72 | 201 7632 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4500.00 | 产品详情 |
73 | 201 大益之恋·美好时光 | 2012年 | 201 | 生熟套装 | 60克/片*4片/盒 4盒/套 8套/件(整件纸箱装) | ¥3200.00 | 产品详情 |
74 | 201 老茶头 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 250g/片 40片/件 | ¥5500.00 | 产品详情 |
75 | 201 熊猫沱 | 2012年 | 201 | 生茶 | 100克/沱 (5个/盒,20盒/件) | ¥5100.00 | 产品详情 |
76 | 1401 7262 | 2014年 | 401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥2600.00 | 产品详情 |
77 | 1602 8582 | 2016年 | 1602 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥5000.00 | 产品详情 |
78 | 1602 八级普饼 | 2016年 | 1602 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱装) | ¥2700.00 | 产品详情 |
79 | 1601 陈香厚韵 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 2000克/片 4片/件 | ¥2200.00 | 产品详情 |
80 | 1601 金果 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥2400.00 | 产品详情 |
81 | 1601 相得益彰 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥3000.00 | 产品详情 |
82 | 1701 星耀亚洲(熟) | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥2500.00 | 产品详情 |
83 | 1701 味最酽普饼 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥2000.00 | 产品详情 |
84 | 1701 味最酽青饼 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥2850.00 | 产品详情 |
85 | 1701 7542 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹筐装) | ¥6900.00 | 产品详情 |
86 | 101 7572 | 2011年 | 101 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥6200.00 | 产品详情 |
87 | 2301 8582 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357g/饼*7饼/袋*6袋/件 | ¥3000.00 | 产品详情 |
88 | 2401 峯岚云华 | 2024年 | 2401 | 生茶 | 357g/饼 7饼/袋 6袋/件 | ¥3500.00 | 产品详情 |
89 | 2301 大益红 | 2023年 | 2301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2700.00 | 产品详情 |
90 | 1701 8592 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2800.00 | 产品详情 |
91 | 2201 勐海之星 | 2022年 | 2201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥2900.00 | 产品详情 |
92 | 2201 7562 | 2022年 | 2201 | 熟茶 | 250克/片 40片/件 | ¥1400.00 | 产品详情 |
93 | 2201 7572 | 2022年 | 2201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3000.00 | 产品详情 |
94 | 2201 甲级沱茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 100克/沱 5沱/条 6条/盒 4盒/件 | ¥1900.00 | 产品详情 |
95 | 2201 7582 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/袋 6袋/件 | ¥4100.00 | 产品详情 |
96 | 2201 国色天香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 2提/件 | ¥2100.00 | 产品详情 |
97 | 2201 国粹青饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7900.00 | 产品详情 |
98 | 2201 龙柱生茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4600.00 | 产品详情 |
99 | 2201 7542 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5000.00 | 产品详情 |
100 | 2201 南国秋韵 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/袋 6袋/件 | ¥3800.00 | 产品详情 |
来源:大益行情网编辑部