由于大益普洱茶价格行情波动较快,准确的行情价格请致电:400-809-2809,或添加业务经纪人微信询价.感谢您对大益行情网(www.dayihangqing.com)的关注!请添加大益茶经纪人微信咨询:郭娇玲 183 0209 8475,阿宣 136 4264 2366,阿然 136 3147 5325 长期回收中老期干仓大益普洱茶
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 金色韵象 绿色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥930000.00 | 产品详情 |
2 | 501 金色韵象200克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 60片/件 | ¥178000.00 | 产品详情 |
3 | 501 勐宋古茶山孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥780000.00 | 产品详情 |
4 | 201 银大益 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥40500.00 | 产品详情 |
5 | 201 银孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥11500.00 | 产品详情 |
6 | 201 7542 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9050.00 | 产品详情 |
7 | 201 龙印 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件纸箱包装) | ¥62000.00 | 产品详情 |
8 | 201 岩韵 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥89500.00 | 产品详情 |
9 | 001 亚运珍藏饼 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 4提/件 28片/件 | ¥15000.00 | 产品详情 |
10 | 001 印象 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥11800.00 | 产品详情 |
11 | 001 银孔雀 | 2010年 | 001 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥13500.00 | 产品详情 | |
12 | 002 7562砖 | 2010年 | 002 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥5000.00 | 产品详情 |
13 | 002 7262 | 2010年 | 002 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5800.00 | 产品详情 |
14 | 001 大益醇 | 2010年 | 001 | 生茶 | 3千克/片 3套/件 | ¥4800.00 | 产品详情 |
15 | 1901 8542 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/袋 6袋/件 | ¥5200.00 | 产品详情 |
16 | 001 五子登科 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 150克/饼 5饼/盒 18盒/件 | ¥6100.00 | 产品详情 |
17 | 1901 8582 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5300.00 | 产品详情 |
18 | 2010年 7572 | 2010年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件纸箱包装) | ¥6900.00 | 产品详情 | |
19 | 1901 拱金耙银 猪饼生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥33500.00 | 产品详情 |
20 | 1901 拱金耙银猪饼(散提)生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥8000.00 | 产品详情 |
21 | 1901 高山韵象 青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥50000.00 | 产品详情 |
22 | 1401 勐海之星 | 2014年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3900.00 | 产品详情 | |
23 | 1401 勐海孔雀 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥60000.00 | 产品详情 |
24 | 1401 英雄骏马 特藏版(大马) | 2014年 | 401 | 生茶 | 800克/片 4片/件 | ¥4800.00 | 产品详情 |
25 | 1401 易武正山 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥10500.00 | 产品详情 |
26 | 1401 大益传世 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥18500.00 | 产品详情 |
27 | 101 高山揽月 | 2011年 | 101 | 生茶 | 1000克/片 12片/件每片配送一个手提袋 | ¥90000.00 | 产品详情 |
28 | 2001 春秋大义 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥23000.00 | 产品详情 |
29 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥123000.00 | 产品详情 |
30 | 2201 大益精品孔雀生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥144000.00 | 产品详情 |
31 | 2301 7542 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥32500.00 | 产品详情 |
32 | 1301 勐海之星 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥4250.00 | 产品详情 |
33 | 2013年 七星印月高山悦享版 | 2013年 | 生熟套装 | 1057克/盒 4盒/件 | ¥3000.00 | 产品详情 | |
34 | 1301 经典7542 | 2013年 | 301 | 生茶 | 150克/盒 40盒/件 | ¥2800.00 | 产品详情 |
35 | 1301 陈韵方砖 | 2013年 | 301 | 生茶 | 250克/片 48片/件 | ¥4600.00 | 产品详情 |
36 | 501 7542 | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) | ¥460000.00 | 产品详情 |
37 | 1301 丹青 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥4950.00 | 产品详情 |
38 | 501 7542 (白布条) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥690000.00 | 产品详情 |
39 | 1301 七彩孔雀 | 2013年 | 1301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥49500.00 | 产品详情 |
40 | 1301 金色韵象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12700.00 | 产品详情 |
41 | 1301 早春乔木圆茶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥40000.00 | 产品详情 |
42 | 437 海字7542 | 2004年 | 437 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥790000.00 | 产品详情 |
43 | 2000年 7542无R大益 TSE版 | 2000年 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥1270000.00 | 产品详情 | ||
44 | 2003年 301 甲级紫大益青饼(小R) | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥399000.00 | 产品详情 |
45 | 2003年 8112中茶早春黄印 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥169000.00 | 产品详情 | |
46 | 302 银大益 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥770000.00 | 产品详情 |
47 | 2003年 建州50周年纪念饼青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 500克/片 5片/提 8提/件 | ¥72000.00 | 产品详情 |
48 | 2000年 班章贡饼200克小白菜 | 2000年 | 200克/片 5片提 17提/件 | ¥127000.00 | 产品详情 | ||
49 | 2002年 212 中茶黄印7542 | 2002年 | 212批 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥304000.00 | 产品详情 |
50 | 2002年 201 72222 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1360000.00 | 产品详情 |
51 | 2001年 红大益老树圆茶 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥1990000.00 | 产品详情 | |
52 | 2003年 大2易武正山野生茶特级品 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2290000.00 | 产品详情 |
53 | 301 早春茶 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥283000.00 | 产品详情 | |
54 | 2002年 202 7222 | 2002年 | 202 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥450000.00 | 产品详情 |
55 | 401 紫大益8052 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥820000.00 | 产品详情 |
56 | 402 500克大叶青 | 2004年 | 402 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥730000.00 | 产品详情 |
57 | 2004年 黄大益班章野生茶 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2500000.00 | 产品详情 | |
58 | 2004年 彩大益500克 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥800000.00 | 产品详情 | |
59 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥100000.00 | 产品详情 |
60 | 429 7542 绿色生态 | 2004年 | 429 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥390000.00 | 产品详情 |
61 | 001 孔雀沱茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 250克/个 24个/件 | ¥25000.00 | 产品详情 |
62 | 601 布朗山孔雀饼茶200克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 200克/片 5片/提 16提/件 | ¥341000.00 | 产品详情 |
63 | 601 勐宋古茶山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥367000.00 | 产品详情 | |
64 | 901 孔雀沱茶 | 2009年 | 901 | 生茶 | 250克/沱 4沱/条 10条/件 | ¥64000.00 | 产品详情 |
65 | 601 班章大叶陈茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 8提/件 | ¥760000.00 | 产品详情 |
66 | 06年 大益韵象礼茶 | 2006年 | 生茶 | 500克/片 5片/提 8提/件 | ¥111000.00 | 产品详情 | |
67 | 501 原生态乔木青饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥521000.00 | 产品详情 |
68 | 601 200克班章有机贡饼 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 200克/片 80片/件 | ¥171000.00 | 产品详情 |
69 | 601 勐海孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥741000.00 | 产品详情 |
70 | 502 7542 | 2005年 | 502 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥189000.00 | 产品详情 |
71 | 601 7432 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥75000.00 | 产品详情 |
72 | 2002年 红大益易武正山 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥385000.00 | 产品详情 | |
73 | 2002年 208 紫大益7542 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥493000.00 | 产品详情 | |
74 | 2003年 早春乔木贡饼 | 2003年 | 生茶 | 250克/片 110片/件 | ¥460000.00 | 产品详情 | |
75 | 2001年 105 易武正山野生茶特级品 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥750000.00 | 产品详情 | |
76 | 2003年 易武正山野生茶特级品青沱500克 | 2003年 | 生茶 | 500克/个 24个/件 | ¥300000.00 | 产品详情 | |
77 | 2002年 春尖饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥127000.00 | 产品详情 | |
78 | 303 7222 | 2003年 | 303 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥560000.00 | 产品详情 |
79 | 302 7222 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥910000.00 | 产品详情 |
80 | 2001年 中茶绿印简体云7542 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥790000.00 | 产品详情 | |
81 | 2201 南国秋韵 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/袋 6袋/件 | ¥10000.00 | 产品详情 |
82 | 601 7742越陈越香 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥223000.00 | 产品详情 |
83 | 501 7742 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥532000.00 | 产品详情 |
84 | 701 7542 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥36500.00 | 产品详情 |
85 | 601 岩韵普洱青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥540000.00 | 产品详情 |
86 | 2201 大益精品孔雀生饼散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥23500.00 | 产品详情 |
87 | 201 易武正山 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥15000.00 | 产品详情 |
88 | 1901 千山一叶 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/盒 | ¥3000.00 | 产品详情 |
89 | 1901 国宝贡 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥24000.00 | 产品详情 |
90 | 2001年 销台六号青饼 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥490000.00 | 产品详情 | |
91 | 1901 越陈越香熟 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3300.00 | 产品详情 |
92 | 2003年 301 易武正山野生茶特级品(绿大树) | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥770000.00 | 产品详情 |
93 | 301 早春乔木生态青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1500000.00 | 产品详情 |
94 | 201 易武正山野生茶特级品(灰绳) | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1550000.00 | 产品详情 | |
95 | 302 绿色生态青饼357克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1450000.00 | 产品详情 |
96 | 302 绿色生态青饼375克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥2280000.00 | 产品详情 |
97 | 2003年 301 银大益 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥1600000.00 | 产品详情 |
98 | 2003年 301 金大益5号青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1500000.00 | 产品详情 |
99 | 2004年 顶级珍藏 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 | ¥770000.00 | 产品详情 | |
100 | 2004年 珍藏青饼 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥600000.00 | 产品详情 |
来源:大益行情网编辑部