品名 | 大益 801批 五彩孔雀饼茶(巴达茶山) |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) |
生产日期 | 2008年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-10-18 | ¥1.8万 | 跌¥1000 | ↓5.26% |
2024-08-29 | ¥1.9万 | 跌¥1000 | ↓5% |
2024-07-25 | ¥2万 | 跌¥2500 | ↓11.11% |
2024-06-24 | ¥2.25万 | 跌¥1100 | ↓4.66% |
2024-04-03 | ¥2.36万 | 跌¥900 | ↓3.67% |
2024-01-09 | ¥2.45万 | 跌¥1100 | ↓4.3% |
2023-10-30 | ¥2.56万 | 涨¥100 | ↑0.39% |
2023-06-21 | ¥2.55万 | 跌¥700 | ↓2.67% |
2023-06-14 | ¥2.62万 | 跌¥800 | ↓2.96% |
2023-05-17 | ¥2.7万 | 跌¥2300 | ↓7.85% |
2023-05-09 | ¥2.93万 | 跌¥1900 | ↓6.09% |
2023-03-31 | ¥3.12万 | 跌¥800 | ↓2.5% |
2023-03-27 | ¥3.2万 | 跌¥2000 | ↓5.88% |
2023-03-12 | ¥3.4万 | 跌¥3000 | ↓8.11% |
2023-02-04 | ¥3.7万 | 涨¥5000 | ↑15.63% |
2023-01-05 | ¥3.2万 | 涨¥1000 | ↑3.23% |
2022-12-01 | ¥3.1万 | 跌¥1500 | ↓4.62% |
2022-10-21 | ¥3.25万 | 跌¥500 | ↓1.52% |
2022-10-18 | ¥3.3万 | 跌¥1600 | ↓4.62% |
2022-10-06 | ¥3.46万 | 0 | 0 |
品名 | 大益 801批 五彩孔雀饼茶(巴达茶山) |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) |
生产日期 | 2008年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥7100.00
¥1900.00
¥5.8万
¥4.2万
¥42万
¥8600.00
¥1.8万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热