品名 | 大益 801批 五彩孔雀饼茶(南糯茶山) |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) |
生产日期 | 2008年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-10-18 | ¥2.2万 | 跌¥2000 | ↓8.33% |
2024-08-28 | ¥2.4万 | 跌¥1500 | ↓5.88% |
2024-07-25 | ¥2.55万 | 跌¥4400 | ↓14.72% |
2024-06-24 | ¥2.99万 | 跌¥1700 | ↓5.38% |
2024-04-03 | ¥3.16万 | 跌¥900 | ↓2.77% |
2024-01-10 | ¥3.25万 | 跌¥500 | ↓1.52% |
2023-12-28 | ¥3.3万 | 跌¥1000 | ↓2.94% |
2023-12-05 | ¥3.4万 | 跌¥1500 | ↓4.23% |
2023-10-31 | ¥3.55万 | 涨¥500 | ↑1.43% |
2023-09-25 | ¥3.5万 | 跌¥2000 | ↓5.41% |
2023-05-28 | ¥3.7万 | 跌¥2000 | ↓5.13% |
2023-05-09 | ¥3.9万 | 跌¥1000 | ↓2.5% |
2023-04-17 | ¥4万 | 跌¥2000 | ↓4.76% |
2023-03-31 | ¥4.2万 | 跌¥3000 | ↓6.67% |
2023-03-27 | ¥4.5万 | 跌¥1300 | ↓2.81% |
2023-03-12 | ¥4.63万 | 跌¥4000 | ↓7.95% |
2023-02-03 | ¥5.03万 | 涨¥4000 | ↑8.64% |
2023-01-05 | ¥4.63万 | 涨¥3200 | ↑7.42% |
2022-12-17 | ¥4.31万 | 涨¥3100 | ↑7.75% |
2022-12-01 | ¥4万 | 0 | 0 |
品名 | 大益 801批 五彩孔雀饼茶(南糯茶山) |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) |
生产日期 | 2008年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥3450.00
¥13.2万
¥1万
¥6850.00
¥5900.00
¥7400.00
¥2.2万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热