品名 | 1801批 益原素 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 熟茶 |
规格 | 357克/片 7片/提 2提/件 |
生产日期 | 2018年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-07-24 | ¥3990 | 跌¥210 | ↓5% |
2023-03-20 | ¥4200 | 跌¥100 | ↓2.33% |
2023-02-08 | ¥4300 | 跌¥200 | ↓4.44% |
2022-12-03 | ¥4500 | 跌¥500 | ↓10% |
12-03 14:45 | ¥5000 | 跌¥500 | ↓9.09% |
2021-11-27 | ¥5500 | 跌¥100 | ↓1.79% |
2021-11-02 | ¥5600 | 跌¥200 | ↓3.45% |
2021-05-06 | ¥5800 | 涨¥200 | ↑3.57% |
2021-03-30 | ¥5600 | 跌¥200 | ↓3.45% |
2021-02-04 | ¥5800 | 涨¥50 | ↑0.87% |
2020-12-31 | ¥5750 | 涨¥50 | ↑0.88% |
2020-07-27 | ¥5700 | 跌¥100 | ↓1.72% |
2020-05-29 | ¥5800 | 涨¥600 | ↑11.54% |
2020-05-23 | ¥5200 | 涨¥200 | ↑4% |
2020-03-31 | ¥5000 | 跌¥100 | ↓1.96% |
2020-03-19 | ¥5100 | 跌¥200 | ↓3.77% |
2020-02-27 | ¥5300 | 跌¥100 | ↓1.85% |
2019-12-30 | ¥5400 | 跌¥200 | ↓3.57% |
2019-09-23 | ¥5600 | 跌¥100 | ↓1.75% |
2018-12-10 | ¥5700 | 0 | 0 |
品名 | 1801批 益原素 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 熟茶 |
规格 | 357克/片 7片/提 2提/件 |
生产日期 | 2018年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥9000.00
¥10.5万
¥2.94万
¥3100.00
¥7500.00
¥1.62万
¥3990.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热