品名 | 大益 1701批 甲级沱茶 |
---|---|
生产工艺 | 普洱沱茶 生茶 |
规格 | 100克/个 5个/条(纸袋) 10条/盒(纸箱) 2盒/件(纸箱) |
生产日期 | 2017年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-11-08 | ¥2000 | 跌¥200 | ↓9.09% |
2024-10-25 | ¥2200 | 跌¥100 | ↓4.35% |
2024-06-28 | ¥2300 | 跌¥200 | ↓8% |
2024-01-31 | ¥2500 | 跌¥50 | ↓1.96% |
2023-06-27 | ¥2550 | 涨¥150 | ↑6.25% |
2023-05-07 | ¥2400 | 跌¥100 | ↓4% |
2022-08-18 | ¥2500 | 跌¥50 | ↓1.96% |
2021-06-26 | ¥2550 | 涨¥150 | ↑6.25% |
2021-04-26 | ¥2400 | 涨¥300 | ↑14.29% |
2021-03-29 | ¥2100 | 涨¥350 | ↑20% |
2020-11-02 | ¥1750 | 涨¥100 | ↑6.06% |
2020-08-30 | ¥1650 | 涨¥50 | ↑3.13% |
2020-07-12 | ¥1600 | 涨¥100 | ↑6.67% |
2020-07-08 | ¥1500 | 涨¥50 | ↑3.45% |
2020-05-16 | ¥1450 | 涨¥100 | ↑7.41% |
2019-11-27 | ¥1350 | 涨¥50 | ↑3.85% |
2019-04-07 | ¥1300 | 涨¥220 | ↑20.37% |
2018-10-16 | ¥1080 | 涨¥30 | ↑2.86% |
2018-10-11 | ¥1050 | 涨¥50 | ↑5% |
2018-08-27 | ¥1000 | 0 | 0 |
品名 | 大益 1701批 甲级沱茶 |
---|---|
生产工艺 | 普洱沱茶 生茶 |
规格 | 100克/个 5个/条(纸袋) 10条/盒(纸箱) 2盒/件(纸箱) |
生产日期 | 2017年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥26万
¥33.5万
¥8500.00
¥6.8万
¥8100.00
¥4.65万
¥2000.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热