品名 | 1601批 相得益彰 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 熟茶 |
规格 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) |
生产日期 | 2016年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2023-08-27 | ¥3500 | 跌¥100 | ↓2.78% |
2023-08-09 | ¥3600 | 跌¥200 | ↓5.26% |
2023-05-09 | ¥3800 | 跌¥100 | ↓2.56% |
2023-04-17 | ¥3900 | 跌¥250 | ↓6.02% |
2021-09-23 | ¥4150 | 涨¥50 | ↑1.22% |
2021-08-02 | ¥4100 | 跌¥100 | ↓2.38% |
08-02 21:50 | ¥4200 | 跌¥100 | ↓2.33% |
2021-03-31 | ¥4300 | 跌¥100 | ↓2.27% |
2021-01-03 | ¥4400 | 跌¥50 | ↓1.12% |
2020-10-23 | ¥4450 | 跌¥50 | ↓1.11% |
2020-07-12 | ¥4500 | 涨¥100 | ↑2.27% |
2020-07-05 | ¥4400 | 涨¥100 | ↑2.33% |
2020-06-19 | ¥4300 | 涨¥200 | ↑4.88% |
2020-02-27 | ¥4100 | 跌¥50 | ↓1.2% |
2019-04-19 | ¥4150 | 跌¥850 | ↓17% |
2019-03-22 | ¥5000 | 跌¥300 | ↓5.66% |
2019-01-06 | ¥5300 | 跌¥200 | ↓3.64% |
2018-12-29 | ¥5500 | 跌¥100 | ↓1.79% |
2018-11-14 | ¥5600 | 跌¥200 | ↓3.45% |
2018-11-13 | ¥5800 | 0 | 0 |
品名 | 1601批 相得益彰 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 熟茶 |
规格 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) |
生产日期 | 2016年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥5.3万
¥43万
¥25万
¥10.5万
¥1.2万
¥7.5万
¥3500.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热