品名 | 大益 901批 奔牛青饼 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 400克/片 7片/提 6提/件 |
生产日期 | 2009年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-09-12 | ¥5万 | 跌¥10000 | ↓16.67% |
09-12 18:05 | ¥6万 | 跌¥13000 | ↓17.81% |
09-12 18:05 | ¥7.3万 | 跌¥16000 | ↓17.98% |
2024-08-20 | ¥8.9万 | 涨¥6000 | ↑7.23% |
08-20 19:49 | ¥8.3万 | 涨¥13400 | ↑19.25% |
08-20 19:48 | ¥6.96万 | 涨¥11600 | ↑20% |
2024-08-01 | ¥5.8万 | 跌¥5000 | ↓7.94% |
2024-07-03 | ¥6.3万 | 跌¥7000 | ↓10% |
2024-06-17 | ¥7万 | 跌¥8000 | ↓10.26% |
2024-05-29 | ¥7.8万 | 跌¥5000 | ↓6.02% |
2024-05-05 | ¥8.3万 | 跌¥9000 | ↓9.78% |
2024-04-18 | ¥9.2万 | 涨¥2000 | ↑2.22% |
2024-03-24 | ¥9万 | 跌¥3000 | ↓3.23% |
2024-01-09 | ¥9.3万 | 涨¥1000 | ↑1.09% |
2022-10-18 | ¥9.2万 | 跌¥8000 | ↓8% |
2022-09-18 | ¥10万 | 跌¥10000 | ↓9.09% |
2022-08-18 | ¥11万 | 跌¥16000 | ↓12.7% |
2022-07-19 | ¥12.6万 | 跌¥2000 | ↓1.56% |
2022-05-09 | ¥12.8万 | 跌¥2000 | ↓1.54% |
2022-04-11 | ¥13万 | 0 | 0 |
品名 | 大益 901批 奔牛青饼 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 400克/片 7片/提 6提/件 |
生产日期 | 2009年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥8.1万
¥16万
¥63万
¥7400.00
¥7000.00
¥17.5万
¥5万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热