品名 | 大益 1901批 拱金耙银 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 357克/片 7片/提(纸盒 |
生产日期 | 2019年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-07-20 | ¥5500 | 跌¥500 | ↓8.33% |
2024-07-09 | ¥6000 | 跌¥500 | ↓7.69% |
2024-05-10 | ¥6500 | 跌¥100 | ↓1.52% |
2024-04-24 | ¥6600 | 跌¥200 | ↓2.94% |
2024-03-08 | ¥6800 | 跌¥200 | ↓2.86% |
2024-03-04 | ¥7000 | 跌¥200 | ↓2.78% |
2024-02-21 | ¥7200 | 跌¥300 | ↓4% |
2024-01-10 | ¥7500 | 跌¥300 | ↓3.85% |
2023-12-25 | ¥7800 | 跌¥200 | ↓2.5% |
2023-10-20 | ¥8000 | 跌¥200 | ↓2.44% |
2023-10-17 | ¥8200 | 跌¥400 | ↓4.65% |
2023-10-05 | ¥8600 | 涨¥100 | ↑1.18% |
2023-08-06 | ¥8500 | 跌¥300 | ↓3.41% |
2023-08-01 | ¥8800 | 跌¥400 | ↓4.35% |
2023-07-16 | ¥9200 | 跌¥500 | ↓5.15% |
2023-05-31 | ¥9700 | 跌¥300 | ↓3% |
2023-05-17 | ¥1万 | 跌¥1500 | ↓13.04% |
2023-05-06 | ¥1.15万 | 跌¥500 | ↓4.17% |
2023-04-26 | ¥1.2万 | 跌¥500 | ↓4% |
2023-04-20 | ¥1.25万 | 0 | 0 |
品名 | 大益 1901批 拱金耙银 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 357克/片 7片/提(纸盒 |
生产日期 | 2019年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥9400.00
¥25.5万
¥43万
¥1.05万
¥3600.00
¥5800.00
¥5500.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热