品名 | 大益 801批 天上攸乐(熟) |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 熟茶 |
规格 | 357克/片 42片/件 |
生产日期 | 2008年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2023-10-30 | ¥9.16万 | 涨¥100 | ↑0.11% |
2022-10-18 | ¥9.15万 | 跌¥500 | ↓0.54% |
2022-10-10 | ¥9.2万 | 跌¥2000 | ↓2.13% |
2022-07-19 | ¥9.4万 | 跌¥1000 | ↓1.05% |
2022-05-31 | ¥9.5万 | 跌¥2000 | ↓2.06% |
2022-03-22 | ¥9.7万 | 跌¥500 | ↓0.51% |
2022-03-17 | ¥9.75万 | 跌¥500 | ↓0.51% |
2021-09-07 | ¥9.8万 | 跌¥2000 | ↓2% |
2021-03-28 | ¥10万 | 0 | 0 |
03-28 22:39 | ¥10万 | 涨¥4500 | ↑4.71% |
03-28 13:51 | ¥9.55万 | 涨¥500 | ↑0.53% |
2019-09-21 | ¥9.5万 | 涨¥5000 | ↑5.56% |
2019-09-15 | ¥9万 | 涨¥2000 | ↑2.27% |
2019-09-05 | ¥8.8万 | 涨¥3000 | ↑3.53% |
2019-08-25 | ¥8.5万 | 涨¥5000 | ↑6.25% |
2019-08-16 | ¥8万 | 涨¥2000 | ↑2.56% |
2019-08-03 | ¥7.8万 | 0 | 0 |
品名 | 大益 801批 天上攸乐(熟) |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 熟茶 |
规格 | 357克/片 42片/件 |
生产日期 | 2008年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥2500.00
¥3700.00
¥1.65万
¥2800.00
¥7400.00
¥9.16万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热