品名 | 大益 501批 v93十年磨一剑250克(生) |
---|---|
生产工艺 | 普洱沱茶 生茶 |
规格 | 250克/个 4个/条 27条/件(单条纸袋装,整件纸箱装) |
生产日期 | 2005年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-02-23 | ¥6.5万 | 跌¥1000 | ↓1.52% |
2024-01-14 | ¥6.6万 | 跌¥1000 | ↓1.49% |
2023-11-17 | ¥6.7万 | 涨¥1000 | ↑1.52% |
2023-10-21 | ¥6.6万 | 涨¥1000 | ↑1.54% |
2023-04-21 | ¥6.5万 | 跌¥500 | ↓0.76% |
2023-02-08 | ¥6.55万 | 涨¥500 | ↑0.77% |
2022-07-31 | ¥6.5万 | 涨¥500 | ↑0.78% |
2022-06-27 | ¥6.45万 | 跌¥500 | ↓0.77% |
2022-03-16 | ¥6.5万 | 涨¥2000 | ↑3.17% |
2022-02-09 | ¥6.3万 | 跌¥1000 | ↓1.56% |
2021-12-04 | ¥6.4万 | 跌¥1000 | ↓1.54% |
2021-11-04 | ¥6.5万 | 跌¥1000 | ↓1.52% |
2021-10-03 | ¥6.6万 | 跌¥2000 | ↓2.94% |
2021-09-03 | ¥6.8万 | 跌¥2000 | ↓2.86% |
2021-08-30 | ¥7万 | 跌¥2000 | ↓2.78% |
2021-08-10 | ¥7.2万 | 涨¥2500 | ↑3.6% |
2021-08-06 | ¥6.95万 | 涨¥6500 | ↑10.32% |
2021-07-05 | ¥6.3万 | 涨¥4000 | ↑6.78% |
2021-06-07 | ¥5.9万 | 涨¥4000 | ↑7.27% |
2021-03-23 | ¥5.5万 | 0 | 0 |
品名 | 大益 501批 v93十年磨一剑250克(生) |
---|---|
生产工艺 | 普洱沱茶 生茶 |
规格 | 250克/个 4个/条 27条/件(单条纸袋装,整件纸箱装) |
生产日期 | 2005年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥2350.00
¥6100.00
¥4100.00
¥2.3万
¥8.4万
¥9800.00
¥6.5万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热