品名 | 大益 2008年 7262 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 熟茶 |
规格 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱) |
生产日期 | 2008年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2023-10-30 | ¥8300 | 涨¥100 | ↑1.22% |
10-30 23:31 | ¥8200 | 涨¥100 | ↑1.23% |
2023-06-05 | ¥8100 | 跌¥180 | ↓2.17% |
2022-12-05 | ¥8280 | 跌¥20 | ↓0.24% |
2022-06-06 | ¥8300 | 涨¥50 | ↑0.61% |
2022-03-17 | ¥8250 | 涨¥50 | ↑0.61% |
2021-12-04 | ¥8200 | 跌¥100 | ↓1.2% |
2021-11-07 | ¥8300 | 跌¥100 | ↓1.19% |
2021-10-07 | ¥8400 | 跌¥200 | ↓2.33% |
2021-08-07 | ¥8600 | 跌¥200 | ↓2.27% |
2021-05-04 | ¥8800 | 跌¥200 | ↓2.22% |
2021-03-28 | ¥9000 | 涨¥1550 | ↑20.81% |
2020-11-25 | ¥7450 | 涨¥50 | ↑0.68% |
2020-08-05 | ¥7400 | 涨¥100 | ↑1.37% |
2020-07-12 | ¥7300 | 涨¥100 | ↑1.39% |
2019-12-05 | ¥7200 | 涨¥100 | ↑1.41% |
2019-09-24 | ¥7100 | 涨¥100 | ↑1.43% |
2019-08-04 | ¥7000 | 0 | 0 |
品名 | 大益 2008年 7262 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 熟茶 |
规格 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱) |
生产日期 | 2008年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥4400.00
¥6300.00
¥9500.00
¥27.5万
¥56万
¥2900.00
¥8300.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热