品名 | 大益 1901批 烟霞 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 熟茶 |
规格 | 357克/片 5片/提 |
生产日期 | 2019年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-07-12 | ¥2600 | 跌¥100 | ↓3.7% |
2023-11-06 | ¥2700 | 涨¥200 | ↑8% |
2023-10-25 | ¥2500 | 跌¥200 | ↓7.41% |
2023-06-21 | ¥2700 | 跌¥200 | ↓6.9% |
2023-05-17 | ¥2900 | 跌¥100 | ↓3.33% |
2023-05-11 | ¥3000 | 跌¥300 | ↓9.09% |
2023-04-26 | ¥3300 | 跌¥500 | ↓13.16% |
2023-04-18 | ¥3800 | 涨¥100 | ↑2.7% |
2022-09-28 | ¥3700 | 涨¥200 | ↑5.71% |
2022-05-18 | ¥3500 | 跌¥200 | ↓5.41% |
2022-04-02 | ¥3700 | 跌¥100 | ↓2.63% |
2021-12-15 | ¥3800 | 跌¥200 | ↓5% |
2021-11-02 | ¥4000 | 跌¥200 | ↓4.76% |
2021-10-11 | ¥4200 | 跌¥200 | ↓4.55% |
2021-09-29 | ¥4400 | 跌¥100 | ↓2.22% |
2021-09-19 | ¥4500 | 跌¥300 | ↓6.25% |
2021-09-11 | ¥4800 | 跌¥500 | ↓9.43% |
2021-08-29 | ¥5300 | 跌¥200 | ↓3.64% |
2021-07-14 | ¥5500 | 跌¥300 | ↓5.17% |
2021-06-29 | ¥5800 | 0 | 0 |
品名 | 大益 1901批 烟霞 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 熟茶 |
规格 | 357克/片 5片/提 |
生产日期 | 2019年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
0.00
¥3万
¥7.5万
¥6000.00
¥1万
¥2.9万
¥2600.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热