日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2023-02-24 | ¥30万 | 涨¥10000 | ↑3.45% |
2022-12-26 | ¥29万 | 涨¥20000 | ↑7.41% |
2022-11-24 | ¥27万 | 涨¥30000 | ↑12.5% |
2022-07-24 | ¥24万 | 涨¥40000 | ↑20% |
2022-01-19 | ¥20万 | 涨¥20000 | ↑11.11% |
2020-10-27 | ¥18万 | 涨¥2000 | ↑1.12% |
2020-07-18 | ¥17.8万 | 跌¥12000 | ↓6.32% |
2020-06-20 | ¥19万 | 涨¥40000 | ↑26.67% |
2020-03-30 | ¥15万 | 涨¥2000 | ↑1.35% |
2019-11-18 | ¥14.8万 | 涨¥13000 | ↑9.63% |
2019-07-19 | ¥13.5万 | 涨¥5000 | ↑3.85% |
2018-09-29 | ¥13万 | 涨¥20000 | ↑18.18% |
2018-08-07 | ¥11万 | 涨¥15000 | ↑15.79% |
2017-03-06 | ¥9.5万 | 跌¥5000 | ↓5% |
2017-01-18 | ¥10万 | 涨¥2000 | ↑2.04% |
2016-11-01 | ¥9.8万 | 涨¥8000 | ↑8.89% |
2016-07-19 | ¥9万 | 涨¥10000 | ↑12.5% |
2015-09-30 | ¥8万 | 0 | 0 |
¥4700.00
¥2万
¥9万
¥2800.00
¥4900.00
¥30万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热