【品名】 大益普洱茶 401批 孔雀班章饼 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) |
【生产日期】2004年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2023-11-11 | ¥25万 | 跌¥20000 | ↓7.41% |
2022-07-31 | ¥27万 | 跌¥10000 | ↓3.57% |
2022-06-27 | ¥28万 | 跌¥20000 | ↓6.67% |
2022-06-16 | ¥30万 | 跌¥50000 | ↓14.29% |
2022-05-06 | ¥35万 | 跌¥30000 | ↓7.89% |
05-06 18:20 | ¥38万 | 跌¥90000 | ↓19.15% |
2022-02-10 | ¥47万 | 跌¥10000 | ↓2.08% |
2021-10-12 | ¥48万 | 跌¥40000 | ↓7.69% |
2021-09-05 | ¥52万 | 跌¥30000 | ↓5.45% |
2021-08-30 | ¥55万 | 跌¥30000 | ↓5.17% |
2021-07-26 | ¥58万 | 跌¥40000 | ↓6.45% |
2021-04-02 | ¥62万 | 跌¥30000 | ↓4.62% |
2021-03-19 | ¥65万 | 涨¥41666.6 | ↑6.85% |
2021-03-16 | ¥60.83万 | 涨¥25000 | ↑4.29% |
2021-03-14 | ¥58.33万 | 涨¥41666.71 | ↑7.69% |
03-14 00:00 | ¥54.17万 | 涨¥41666.69 | ↑8.33% |
2021-03-09 | ¥50万 | 涨¥33333.3 | ↑7.14% |
2021-03-05 | ¥46.67万 | 涨¥33333.3 | ↑7.69% |
2021-02-28 | ¥43.33万 | 涨¥16666.7 | ↑4% |
2021-02-25 | ¥41.67万 | 0 | 0 |
【品名】 大益普洱茶 401批 孔雀班章饼 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) |
【生产日期】2004年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥2万
¥16.2万
¥7300.00
¥3400.00
¥4.1万
¥7.4万
¥25万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热