日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-03-27 | ¥1.47万 | 跌¥2300 | ↓13.53% |
2025-03-19 | ¥1.7万 | 跌¥1000 | ↓5.56% |
2025-03-17 | ¥1.8万 | 涨¥2000 | ↑12.5% |
03-17 10:25 | ¥1.6万 | 涨¥1500 | ↑10.34% |
2025-03-16 | ¥1.45万 | 涨¥1000 | ↑7.41% |
2025-03-15 | ¥1.35万 | 涨¥1000 | ↑8% |
2025-03-10 | ¥1.25万 | 涨¥1000 | ↑8.7% |
2025-03-09 | ¥1.15万 | 涨¥1000 | ↑9.52% |
2025-03-08 | ¥1.05万 | 涨¥1000 | ↑10.53% |
2025-03-06 | ¥9500 | 跌¥500 | ↓5% |
2025-03-03 | ¥1万 | 跌¥1000 | ↓9.09% |
2025-03-01 | ¥1.1万 | 跌¥1400 | ↓11.29% |
2025-02-20 | ¥1.24万 | 跌¥1100 | ↓8.15% |
2025-02-11 | ¥1.35万 | 跌¥500 | ↓3.57% |
2025-01-11 | ¥1.4万 | 跌¥200 | ↓1.41% |
2024-12-25 | ¥1.42万 | 跌¥800 | ↓5.33% |
2024-12-15 | ¥1.5万 | 跌¥500 | ↓3.23% |
2024-12-09 | ¥1.55万 | 跌¥500 | ↓3.13% |
2024-12-04 | ¥1.6万 | 跌¥1000 | ↓5.88% |
2024-10-08 | ¥1.7万 | 0 | 0 |
¥1.47万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热