日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-10-08 | ¥1.7万 | 涨¥1000 | ↑6.25% |
2024-07-31 | ¥1.6万 | 涨¥1000 | ↑6.67% |
2024-07-20 | ¥1.5万 | 跌¥1000 | ↓6.25% |
2024-07-11 | ¥1.6万 | 跌¥1000 | ↓5.88% |
2024-06-27 | ¥1.7万 | 跌¥1500 | ↓8.11% |
2024-06-07 | ¥1.85万 | 跌¥500 | ↓2.63% |
2024-06-06 | ¥1.9万 | 跌¥1000 | ↓5% |
2024-04-27 | ¥2万 | 涨¥1000 | ↑5.26% |
2024-04-24 | ¥1.9万 | 跌¥500 | ↓2.56% |
2024-03-19 | ¥1.95万 | 跌¥500 | ↓2.5% |
2024-01-14 | ¥2万 | 跌¥500 | ↓2.44% |
2024-01-11 | ¥2.05万 | 跌¥1500 | ↓6.82% |
2023-12-29 | ¥2.2万 | 跌¥500 | ↓2.22% |
2023-12-28 | ¥2.25万 | 跌¥500 | ↓2.17% |
2023-12-16 | ¥2.3万 | 跌¥500 | ↓2.13% |
2023-11-19 | ¥2.35万 | 跌¥500 | ↓2.08% |
11-19 17:18 | ¥2.4万 | 涨¥1000 | ↑4.35% |
2023-11-17 | ¥2.3万 | 跌¥500 | ↓2.13% |
2023-11-08 | ¥2.35万 | 跌¥500 | ↓2.08% |
2023-10-30 | ¥2.4万 | 0 | 0 |
¥1.7万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热