【品名】云南普洱茶 正品 大益 501批 白针贡饼 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】250克/片 60片/件 |
【生产日期】2005年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-02-23 | ¥1.65万 | 跌¥300 | ↓1.79% |
2023-10-21 | ¥1.68万 | 跌¥200 | ↓1.18% |
2023-04-21 | ¥1.7万 | 跌¥300 | ↓1.73% |
2022-10-15 | ¥1.73万 | 跌¥200 | ↓1.14% |
2022-02-09 | ¥1.75万 | 涨¥500 | ↑2.94% |
2021-11-18 | ¥1.7万 | 涨¥500 | ↑3.03% |
2021-05-15 | ¥1.65万 | 涨¥500 | ↑3.13% |
2021-03-05 | ¥1.6万 | 涨¥1500 | ↑10.34% |
2020-07-12 | ¥1.45万 | 涨¥500 | ↑3.57% |
2018-08-09 | ¥1.4万 | 涨¥700 | ↑5.26% |
2018-03-25 | ¥1.33万 | 涨¥300 | ↑2.31% |
2018-03-15 | ¥1.3万 | 涨¥500 | ↑4% |
2018-03-03 | ¥1.25万 | 涨¥500 | ↑4.17% |
2018-01-17 | ¥1.2万 | 涨¥200 | ↑1.69% |
2017-09-23 | ¥1.18万 | 跌¥200 | ↓1.67% |
2017-09-12 | ¥1.2万 | 跌¥500 | ↓4% |
2016-09-08 | ¥1.25万 | 涨¥500 | ↑4.17% |
2015-03-29 | ¥1.2万 | 跌¥800 | ↓6.25% |
2015-03-26 | ¥1.28万 | 跌¥200 | ↓1.54% |
2015-03-15 | ¥1.3万 | 0 | 0 |
【品名】云南普洱茶 正品 大益 501批 白针贡饼 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】250克/片 60片/件 |
【生产日期】2005年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥6000.00
¥7600.00
¥1.65万
¥1.42万
¥6800.00
¥2.5万
¥1.65万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热