【品名】云南普洱茶 正品 大益 03年 8112巴达高山特级饼 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】357克/片 84片/件 |
【生产日期】2003年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-07-24 | ¥8.9万 | 跌¥6000 | ↓6.32% |
2024-01-13 | ¥9.5万 | 跌¥5000 | ↓5% |
2022-06-27 | ¥10万 | 跌¥5000 | ↓4.76% |
2021-03-26 | ¥10.5万 | 涨¥3000 | ↑2.94% |
2021-02-23 | ¥10.2万 | 涨¥4000 | ↑4.08% |
2020-12-10 | ¥9.8万 | 涨¥10000 | ↑11.36% |
2020-11-20 | ¥8.8万 | 涨¥2000 | ↑2.33% |
2020-01-20 | ¥8.6万 | 涨¥1000 | ↑1.18% |
2019-12-06 | ¥8.5万 | 涨¥1000 | ↑1.19% |
2019-10-25 | ¥8.4万 | 跌¥1000 | ↓1.18% |
2019-10-19 | ¥8.5万 | 跌¥2000 | ↓2.3% |
2019-07-22 | ¥8.7万 | 跌¥1000 | ↓1.14% |
2019-03-23 | ¥8.8万 | 跌¥1000 | ↓1.12% |
2018-09-05 | ¥8.9万 | 涨¥1000 | ↑1.14% |
2018-06-30 | ¥8.8万 | 跌¥2000 | ↓2.22% |
2018-04-30 | ¥9万 | 涨¥1000 | ↑1.12% |
2018-01-06 | ¥8.9万 | 涨¥3000 | ↑3.49% |
2017-10-15 | ¥8.6万 | 涨¥1000 | ↑1.18% |
2017-08-04 | ¥8.5万 | 涨¥1000 | ↑1.19% |
2017-06-27 | ¥8.4万 | 0 | 0 |
【品名】云南普洱茶 正品 大益 03年 8112巴达高山特级饼 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】357克/片 84片/件 |
【生产日期】2003年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥3700.00
¥7500.00
¥2.2万
¥8.9万
¥8.4万
¥5800.00
¥8.9万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热