【品名】云南普洱茶 正品 大益 03年 早春茶 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】400克/片 84片/件 |
【生产日期】2003年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-08-27 | ¥16万 | 跌¥10000 | ↓5.88% |
2024-08-20 | ¥17万 | 跌¥10000 | ↓5.56% |
2024-08-15 | ¥18万 | 跌¥10000 | ↓5.26% |
2024-07-13 | ¥19万 | 跌¥10000 | ↓5% |
2024-06-02 | ¥20万 | 跌¥5000 | ↓2.44% |
2024-05-16 | ¥20.5万 | 跌¥15000 | ↓6.82% |
2024-05-03 | ¥22万 | 跌¥12000 | ↓5.17% |
2024-04-09 | ¥23.2万 | 跌¥11000 | ↓4.53% |
2024-03-23 | ¥24.3万 | 跌¥16000 | ↓6.18% |
2024-02-28 | ¥25.9万 | 跌¥18000 | ↓6.5% |
2024-01-13 | ¥27.7万 | 跌¥6000 | ↓2.12% |
2023-10-19 | ¥28.3万 | 跌¥15000 | ↓5.03% |
2023-09-09 | ¥29.8万 | 跌¥12000 | ↓3.87% |
2023-06-29 | ¥31万 | 跌¥10000 | ↓3.13% |
2023-04-10 | ¥32万 | 跌¥10000 | ↓3.03% |
2022-12-08 | ¥33万 | 涨¥5000 | ↑1.54% |
2022-10-27 | ¥32.5万 | 跌¥11000 | ↓3.27% |
2022-10-24 | ¥33.6万 | 跌¥54000 | ↓13.85% |
2022-05-06 | ¥39万 | 跌¥5000 | ↓1.27% |
05-06 22:21 | ¥39.5万 | 0 | 0 |
【品名】云南普洱茶 正品 大益 03年 早春茶 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】400克/片 84片/件 |
【生产日期】2003年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥16万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热