【品名】云南普洱茶 正品 大益 602批 0562 熟茶 |
【生产工艺】普洱饼茶 熟茶 |
【规格】357g/片 84片/件 |
【生产日期】2006年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-02-07 | ¥1.68万 | 跌¥200 | ↓1.18% |
2022-10-24 | ¥1.7万 | 涨¥200 | ↑1.19% |
2022-05-09 | ¥1.68万 | 跌¥200 | ↓1.18% |
2021-03-28 | ¥1.7万 | 涨¥500 | ↑3.03% |
2020-09-11 | ¥1.65万 | 涨¥200 | ↑1.23% |
2020-07-12 | ¥1.63万 | 涨¥300 | ↑1.88% |
2020-03-11 | ¥1.6万 | 涨¥400 | ↑2.56% |
2019-09-09 | ¥1.56万 | 涨¥100 | ↑0.65% |
2018-04-30 | ¥1.55万 | 涨¥500 | ↑3.33% |
2018-04-13 | ¥1.5万 | 涨¥500 | ↑3.45% |
2018-03-25 | ¥1.45万 | 涨¥200 | ↑1.4% |
2018-03-16 | ¥1.43万 | 涨¥500 | ↑3.62% |
2017-09-20 | ¥1.38万 | 涨¥300 | ↑2.22% |
2017-09-17 | ¥1.35万 | 涨¥100 | ↑0.75% |
2017-03-20 | ¥1.34万 | 跌¥800 | ↓5.63% |
2017-03-08 | ¥1.42万 | 跌¥300 | ↓2.07% |
2017-02-22 | ¥1.45万 | 涨¥300 | ↑2.11% |
2017-02-20 | ¥1.42万 | 涨¥400 | ↑2.9% |
2017-01-16 | ¥1.38万 | 涨¥500 | ↑3.76% |
2017-01-13 | ¥1.33万 | 0 | 0 |
【品名】云南普洱茶 正品 大益 602批 0562 熟茶 |
【生产工艺】普洱饼茶 熟茶 |
【规格】357g/片 84片/件 |
【生产日期】2006年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥8700.00
¥1.42万
¥2500.00
¥6700.00
¥4000.00
¥9.9万
¥1.68万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热