【品名】云南普洱茶 正品 大益 401批 海字7542 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】357克/片 84片/件 |
【生产日期】2004年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | ¥43万 | 跌¥50000 | ↓10.42% |
2024-09-25 | ¥48万 | 跌¥20000 | ↓4% |
2024-08-28 | ¥50万 | 跌¥50000 | ↓9.09% |
2024-08-13 | ¥55万 | 跌¥30000 | ↓5.17% |
2024-06-26 | ¥58万 | 跌¥30000 | ↓4.92% |
2024-06-05 | ¥61万 | 跌¥20000 | ↓3.17% |
2024-05-24 | ¥63万 | 跌¥31000 | ↓4.69% |
2024-03-22 | ¥66.1万 | 跌¥21000 | ↓3.08% |
2024-02-04 | ¥68.2万 | 跌¥8000 | ↓1.16% |
2024-01-13 | ¥69万 | 跌¥30000 | ↓4.17% |
2023-12-04 | ¥72万 | 跌¥10000 | ↓1.37% |
2023-12-02 | ¥73万 | 跌¥30000 | ↓3.95% |
2023-11-11 | ¥76万 | 跌¥30000 | ↓3.8% |
2023-10-19 | ¥79万 | 跌¥20000 | ↓2.47% |
2023-08-14 | ¥81万 | 跌¥30000 | ↓3.57% |
2023-06-29 | ¥84万 | 跌¥10000 | ↓1.18% |
2023-05-09 | ¥85万 | 跌¥32000 | ↓3.63% |
2022-10-24 | ¥88.2万 | 跌¥8000 | ↓0.9% |
2022-07-25 | ¥89万 | 跌¥10000 | ↓1.11% |
2022-06-27 | ¥90万 | 0 | 0 |
【品名】云南普洱茶 正品 大益 401批 海字7542 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】357克/片 84片/件 |
【生产日期】2004年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥1.45万
¥2.6万
¥2.3万
¥2.75万
¥3100.00
¥4.9万
¥43万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热