【品名】云南普洱茶 正品 大益 702批 8582 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】357克/片 42片/件 |
【生产日期】2007年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-01-14 | ¥1.06万 | 跌¥400 | ↓3.64% |
2023-06-05 | ¥1.1万 | 跌¥600 | ↓5.17% |
2022-10-29 | ¥1.16万 | 跌¥1200 | ↓9.38% |
2022-10-21 | ¥1.28万 | 跌¥2000 | ↓13.51% |
2022-10-13 | ¥1.48万 | 跌¥2200 | ↓12.94% |
2022-08-02 | ¥1.7万 | 跌¥2100 | ↓10.99% |
2022-04-18 | ¥1.91万 | 涨¥100 | ↑0.53% |
2022-03-16 | ¥1.9万 | 跌¥1000 | ↓5% |
2022-01-16 | ¥2万 | 跌¥3900 | ↓16.32% |
2021-05-23 | ¥2.39万 | 涨¥100 | ↑0.42% |
2021-05-10 | ¥2.38万 | 涨¥800 | ↑3.48% |
2021-04-26 | ¥2.3万 | 涨¥2000 | ↑9.52% |
2021-04-18 | ¥2.1万 | 涨¥9200 | ↑77.97% |
2021-03-29 | ¥1.18万 | 涨¥3200 | ↑37.21% |
2021-03-06 | ¥8600 | 涨¥400 | ↑4.88% |
2020-12-19 | ¥8200 | 涨¥650 | ↑8.61% |
2020-10-26 | ¥7550 | 跌¥50 | ↓0.66% |
2020-09-07 | ¥7600 | 涨¥100 | ↑1.33% |
2020-05-17 | ¥7500 | 涨¥200 | ↑2.74% |
2019-12-30 | ¥7300 | 0 | 0 |
【品名】云南普洱茶 正品 大益 702批 8582 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】357克/片 42片/件 |
【生产日期】2007年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥58万
¥11万
¥4000.00
¥10.5万
¥2700.00
¥4500.00
¥1.06万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热