【品名】云南普洱茶 正品 大益 703批 7542 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】357克/片 42片/件 |
【生产日期】2007年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-09-19 | ¥9500 | 跌¥700 | ↓6.86% |
2024-03-11 | ¥1.02万 | 跌¥300 | ↓2.86% |
2024-01-14 | ¥1.05万 | 跌¥500 | ↓4.55% |
2023-12-03 | ¥1.1万 | 跌¥500 | ↓4.35% |
2023-10-23 | ¥1.15万 | 跌¥700 | ↓5.74% |
2023-04-17 | ¥1.22万 | 涨¥200 | ↑1.67% |
2022-12-07 | ¥1.2万 | 涨¥1900 | ↑18.81% |
2022-11-05 | ¥1.01万 | 跌¥700 | ↓6.48% |
2022-10-21 | ¥1.08万 | 跌¥1000 | ↓8.47% |
2022-09-19 | ¥1.18万 | 跌¥200 | ↓1.67% |
2022-08-24 | ¥1.2万 | 跌¥200 | ↓1.64% |
2022-07-14 | ¥1.22万 | 跌¥300 | ↓2.4% |
2022-06-28 | ¥1.25万 | 跌¥500 | ↓3.85% |
2022-03-16 | ¥1.3万 | 跌¥800 | ↓5.8% |
2021-08-05 | ¥1.38万 | 涨¥1000 | ↑7.81% |
2021-05-23 | ¥1.28万 | 涨¥700 | ↑5.79% |
2021-04-26 | ¥1.21万 | 涨¥200 | ↑1.68% |
2021-04-12 | ¥1.19万 | 涨¥100 | ↑0.85% |
2021-03-29 | ¥1.18万 | 涨¥1200 | ↑11.32% |
2021-03-06 | ¥1.06万 | 0 | 0 |
【品名】云南普洱茶 正品 大益 703批 7542 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】357克/片 42片/件 |
【生产日期】2007年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥60万
¥3300.00
¥2600.00
¥4100.00
¥21.4万
¥5.8万
¥9500.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热