【品名】云南普洱茶 正品 大益 501批 巴达茶山孔雀饼茶 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】400克/片 84片/件 |
【生产日期】2005年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-02-23 | ¥12.5万 | 跌¥5000 | ↓3.85% |
2024-01-14 | ¥13万 | 跌¥10000 | ↓7.14% |
2023-11-17 | ¥14万 | 跌¥5000 | ↓3.45% |
2023-10-21 | ¥14.5万 | 跌¥7000 | ↓4.61% |
2023-09-04 | ¥15.2万 | 跌¥14000 | ↓8.43% |
2023-06-26 | ¥16.6万 | 跌¥4000 | ↓2.35% |
2023-04-21 | ¥17万 | 跌¥5000 | ↓2.86% |
2023-01-05 | ¥17.5万 | 涨¥5000 | ↑2.94% |
2022-10-26 | ¥17万 | 跌¥8500 | ↓4.76% |
2022-10-19 | ¥17.85万 | 跌¥4500 | ↓2.46% |
2022-08-22 | ¥18.3万 | 跌¥2000 | ↓1.08% |
2022-07-31 | ¥18.5万 | 涨¥5000 | ↑2.78% |
2022-06-27 | ¥18万 | 跌¥5000 | ↓2.7% |
2022-05-25 | ¥18.5万 | 跌¥35000 | ↓15.91% |
2022-02-09 | ¥22万 | 涨¥5000 | ↑2.33% |
2022-01-02 | ¥21.5万 | 涨¥5000 | ↑2.38% |
2021-12-03 | ¥21万 | 跌¥10000 | ↓4.55% |
2021-11-19 | ¥22万 | 跌¥5000 | ↓2.22% |
2021-10-25 | ¥22.5万 | 跌¥10000 | ↓4.26% |
2021-09-25 | ¥23.5万 | 0 | 0 |
【品名】云南普洱茶 正品 大益 501批 巴达茶山孔雀饼茶 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】400克/片 84片/件 |
【生产日期】2005年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥30.5万
¥1.6万
¥13万
¥4500.00
0.00
¥7500.00
¥12.5万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热