【品名】云南普洱茶 正品 大益 502批 7672 |
【生产工艺】普洱饼茶 熟茶 |
【规格】357克/片 84片/件 |
【生产日期】2005年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-02-23 | ¥2.85万 | 跌¥500 | ↓1.72% |
2023-10-21 | ¥2.9万 | 跌¥200 | ↓0.68% |
2023-03-29 | ¥2.92万 | 涨¥1000 | ↑3.55% |
2023-02-18 | ¥2.82万 | 涨¥700 | ↑2.55% |
2022-02-09 | ¥2.75万 | 涨¥2500 | ↑10% |
2021-05-09 | ¥2.5万 | 涨¥1500 | ↑6.38% |
2020-08-31 | ¥2.35万 | 涨¥1000 | ↑4.44% |
2020-07-12 | ¥2.25万 | 涨¥500 | ↑2.27% |
2020-03-11 | ¥2.2万 | 涨¥500 | ↑2.33% |
2019-09-09 | ¥2.15万 | 涨¥500 | ↑2.38% |
2017-03-06 | ¥2.1万 | 涨¥1000 | ↑5% |
2017-03-05 | ¥2万 | 0 | 0 |
2017-02-27 | ¥2万 | 涨¥1000 | ↑5.26% |
2017-02-16 | ¥1.9万 | 涨¥500 | ↑2.7% |
2016-08-21 | ¥1.85万 | 涨¥500 | ↑2.78% |
2016-07-05 | ¥1.8万 | 跌¥500 | ↓2.7% |
2016-05-14 | ¥1.85万 | 涨¥700 | ↑3.93% |
2016-04-14 | ¥1.78万 | 跌¥200 | ↓1.11% |
2016-03-17 | ¥1.8万 | 涨¥500 | ↑2.86% |
2015-03-04 | ¥1.75万 | 0 | 0 |
【品名】云南普洱茶 正品 大益 502批 7672 |
【生产工艺】普洱饼茶 熟茶 |
【规格】357克/片 84片/件 |
【生产日期】2005年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥7600.00
¥3700.00
¥7.1万
¥2.8万
¥6800.00
¥7900.00
¥2.85万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热