【品名】云南普洱茶 正品 大益 501批/502批 金银孔雀生熟套装 |
【生产工艺】普洱砖茶 生熟套装 |
【规格】1000克/盒 生9盒/件 熟9盒/件 |
【生产日期】2005年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-04-26 | ¥2.2万 | 跌¥1500 | ↓6.38% |
2024-03-11 | ¥2.35万 | 跌¥1200 | ↓4.86% |
2024-01-13 | ¥2.47万 | 跌¥300 | ↓1.2% |
2023-10-21 | ¥2.5万 | 跌¥1000 | ↓3.85% |
2023-07-06 | ¥2.6万 | 跌¥2000 | ↓7.14% |
2023-01-05 | ¥2.8万 | 涨¥700 | ↑2.56% |
2022-11-29 | ¥2.73万 | 跌¥700 | ↓2.5% |
2022-11-02 | ¥2.8万 | 跌¥500 | ↓1.75% |
2022-07-31 | ¥2.85万 | 涨¥500 | ↑1.79% |
2022-06-27 | ¥2.8万 | 跌¥500 | ↓1.75% |
2022-06-24 | ¥2.85万 | 涨¥500 | ↑1.79% |
2022-03-16 | ¥2.8万 | 涨¥500 | ↑1.82% |
2021-09-25 | ¥2.75万 | 涨¥2500 | ↑10% |
2021-03-23 | ¥2.5万 | 涨¥2000 | ↑8.7% |
2020-07-12 | ¥2.3万 | 涨¥1000 | ↑4.55% |
2020-06-16 | ¥2.2万 | 涨¥1000 | ↑4.76% |
2019-11-12 | ¥2.1万 | 涨¥1000 | ↑5% |
2019-10-23 | ¥2万 | 涨¥400 | ↑2.04% |
2019-09-23 | ¥1.96万 | 涨¥100 | ↑0.51% |
2018-11-06 | ¥1.95万 | 0 | 0 |
【品名】云南普洱茶 正品 大益 501批/502批 金银孔雀生熟套装 |
【生产工艺】普洱砖茶 生熟套装 |
【规格】1000克/盒 生9盒/件 熟9盒/件 |
【生产日期】2005年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥4.6万
¥31.5万
¥1.7万
¥2.65万
¥30万
¥44万
¥2.2万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热