【品名】云南普洱茶 正品 大益 001 黄金岁月 生茶 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 |
【生产日期】2010年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-05-05 | ¥1万 | 跌¥400 | ↓3.85% |
2024-04-18 | ¥1.04万 | 跌¥1100 | ↓9.57% |
2024-02-23 | ¥1.15万 | 跌¥500 | ↓4.17% |
2023-09-25 | ¥1.2万 | 跌¥200 | ↓1.64% |
2023-06-27 | ¥1.22万 | 跌¥100 | ↓0.81% |
2023-06-21 | ¥1.23万 | 涨¥100 | ↑0.82% |
2023-05-08 | ¥1.22万 | 跌¥100 | ↓0.81% |
2023-05-05 | ¥1.23万 | 跌¥700 | ↓5.38% |
2023-04-14 | ¥1.3万 | 跌¥1000 | ↓7.14% |
2023-02-16 | ¥1.4万 | 跌¥1000 | ↓6.67% |
2023-02-13 | ¥1.5万 | 涨¥2000 | ↑15.38% |
2022-10-18 | ¥1.3万 | 跌¥1500 | ↓10.34% |
2022-09-19 | ¥1.45万 | 跌¥300 | ↓2.03% |
2022-07-14 | ¥1.48万 | 跌¥500 | ↓3.27% |
2022-06-06 | ¥1.53万 | 涨¥300 | ↑2% |
2022-04-25 | ¥1.5万 | 跌¥300 | ↓1.96% |
2022-03-22 | ¥1.53万 | 跌¥500 | ↓3.16% |
2022-01-22 | ¥1.58万 | 涨¥200 | ↑1.28% |
2021-12-20 | ¥1.56万 | 跌¥900 | ↓5.45% |
2021-11-24 | ¥1.65万 | 0 | 0 |
【品名】云南普洱茶 正品 大益 001 黄金岁月 生茶 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 |
【生产日期】2010年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥1.9万
¥6500.00
¥3000.00
¥56.5万
¥4200.00
¥42万
¥1万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热