【品名】云南普洱茶 正品 大益 001 银孔雀 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】400g/片 42片/件 |
【生产日期】2010年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-05-05 | ¥1.1万 | 跌¥2300 | ↓17.29% |
2024-02-23 | ¥1.33万 | 跌¥200 | ↓1.48% |
2023-10-20 | ¥1.35万 | 跌¥100 | ↓0.74% |
2023-09-25 | ¥1.36万 | 跌¥500 | ↓3.55% |
2023-08-13 | ¥1.41万 | 跌¥1400 | ↓9.03% |
2023-07-17 | ¥1.55万 | 跌¥300 | ↓1.9% |
2023-07-08 | ¥1.58万 | 跌¥200 | ↓1.25% |
2023-07-03 | ¥1.6万 | 跌¥300 | ↓1.84% |
2023-06-27 | ¥1.63万 | 跌¥100 | ↓0.61% |
2023-06-21 | ¥1.64万 | 跌¥100 | ↓0.61% |
06-21 16:58 | ¥1.65万 | 涨¥100 | ↑0.61% |
2023-05-18 | ¥1.64万 | 跌¥100 | ↓0.61% |
2023-04-14 | ¥1.65万 | 跌¥500 | ↓2.94% |
2023-02-13 | ¥1.7万 | 涨¥1000 | ↑6.25% |
2022-12-01 | ¥1.6万 | 跌¥300 | ↓1.84% |
2022-10-18 | ¥1.63万 | 跌¥100 | ↓0.61% |
2022-06-06 | ¥1.64万 | 跌¥100 | ↓0.61% |
2022-04-06 | ¥1.65万 | 涨¥200 | ↑1.23% |
2022-03-17 | ¥1.63万 | 跌¥700 | ↓4.12% |
2021-10-28 | ¥1.7万 | 0 | 0 |
【品名】云南普洱茶 正品 大益 001 银孔雀 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】400g/片 42片/件 |
【生产日期】2010年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥4400.00
¥180万
¥2300.00
¥9.9万
¥7350.00
¥3500.00
¥1.1万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热