【品名】云南普洱茶 正品 大益002 7542 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 |
【生产日期】2010年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-05-05 | ¥1万 | 跌¥300 | ↓2.91% |
2024-02-23 | ¥1.03万 | 跌¥200 | ↓1.9% |
2023-10-30 | ¥1.05万 | 跌¥100 | ↓0.94% |
2023-05-08 | ¥1.06万 | 跌¥50 | ↓0.47% |
2022-12-05 | ¥1.07万 | 涨¥50 | ↑0.47% |
2022-06-06 | ¥1.06万 | 涨¥100 | ↑0.95% |
2022-04-25 | ¥1.05万 | 涨¥300 | ↑2.94% |
2022-03-17 | ¥1.02万 | 跌¥300 | ↓2.86% |
2021-05-07 | ¥1.05万 | 涨¥300 | ↑2.94% |
2021-04-29 | ¥1.02万 | 涨¥200 | ↑2% |
2021-04-26 | ¥1万 | 涨¥300 | ↑3.09% |
2021-04-16 | ¥9700 | 涨¥200 | ↑2.11% |
2021-04-03 | ¥9500 | 涨¥200 | ↑2.15% |
2021-03-31 | ¥9300 | 涨¥100 | ↑1.09% |
2021-03-18 | ¥9200 | 涨¥900 | ↑10.84% |
2021-01-25 | ¥8300 | 涨¥500 | ↑6.41% |
2020-12-16 | ¥7800 | 涨¥300 | ↑4% |
2020-11-10 | ¥7500 | 涨¥350 | ↑4.9% |
2020-08-26 | ¥7150 | 跌¥50 | ↓0.69% |
2020-08-23 | ¥7200 | 0 | 0 |
【品名】云南普洱茶 正品 大益002 7542 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 |
【生产日期】2010年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥29.5万
¥27.5万
¥1.62万
¥14.7万
¥8300.00
¥9800.00
¥1万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热