【品名】云南普洱茶 正品 大益 金色年华 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】357g/片 7片/提 6提/件 |
【生产日期】2011年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-08-28 | ¥1.06万 | 跌¥700 | ↓6.19% |
2024-08-02 | ¥1.13万 | 跌¥700 | ↓5.83% |
2024-07-24 | ¥1.2万 | 跌¥1000 | ↓7.69% |
2024-06-28 | ¥1.3万 | 跌¥1400 | ↓9.72% |
2024-01-13 | ¥1.44万 | 跌¥500 | ↓3.36% |
2023-12-15 | ¥1.49万 | 跌¥100 | ↓0.67% |
2023-04-14 | ¥1.5万 | 跌¥500 | ↓3.23% |
2023-04-12 | ¥1.55万 | 跌¥200 | ↓1.27% |
2022-12-05 | ¥1.57万 | 跌¥1300 | ↓7.65% |
2022-03-26 | ¥1.7万 | 跌¥1000 | ↓5.56% |
2022-03-15 | ¥1.8万 | 跌¥1000 | ↓5.26% |
2021-12-31 | ¥1.9万 | 涨¥1000 | ↑5.56% |
2021-12-20 | ¥1.8万 | 跌¥1000 | ↓5.26% |
2021-10-28 | ¥1.9万 | 涨¥500 | ↑2.7% |
2021-10-06 | ¥1.85万 | 跌¥500 | ↓2.63% |
2021-09-02 | ¥1.9万 | 涨¥500 | ↑2.7% |
2021-07-21 | ¥1.85万 | 跌¥1500 | ↓7.5% |
2021-04-04 | ¥2万 | 涨¥1000 | ↑5.26% |
2020-12-10 | ¥1.9万 | 跌¥2500 | ↓11.63% |
2020-07-31 | ¥2.15万 | 0 | 0 |
【品名】云南普洱茶 正品 大益 金色年华 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】357g/片 7片/提 6提/件 |
【生产日期】2011年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥5800.00
¥2600.00
¥7.5万
¥5.9万
¥1万
¥7600.00
¥1.06万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热