【品名】云南普洱茶 正品 大益 802 7542 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】357克/片 7饼/提 6提/件 |
【生产日期】2008年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-09-19 | ¥1.15万 | 跌¥500 | ↓4.17% |
2024-01-14 | ¥1.2万 | 跌¥500 | ↓4% |
2023-12-28 | ¥1.25万 | 跌¥400 | ↓3.1% |
2023-12-07 | ¥1.29万 | 跌¥700 | ↓5.15% |
2023-12-03 | ¥1.36万 | 跌¥700 | ↓4.9% |
2023-10-30 | ¥1.43万 | 涨¥100 | ↑0.7% |
2023-07-05 | ¥1.42万 | 跌¥1100 | ↓7.19% |
2023-03-05 | ¥1.53万 | 跌¥600 | ↓3.77% |
2023-02-09 | ¥1.59万 | 涨¥1500 | ↑10.42% |
2022-12-05 | ¥1.44万 | 跌¥100 | ↓0.69% |
2022-06-21 | ¥1.45万 | 跌¥1100 | ↓7.05% |
2022-04-18 | ¥1.56万 | 涨¥100 | ↑0.65% |
2022-03-17 | ¥1.55万 | 跌¥1700 | ↓9.88% |
2021-09-07 | ¥1.72万 | 涨¥200 | ↑1.18% |
2021-04-19 | ¥1.7万 | 涨¥2000 | ↑13.33% |
2021-04-15 | ¥1.5万 | 涨¥2000 | ↑15.38% |
2021-04-12 | ¥1.3万 | 涨¥500 | ↑4% |
2021-03-28 | ¥1.25万 | 涨¥700 | ↑5.93% |
2021-02-20 | ¥1.18万 | 涨¥2500 | ↑26.88% |
2020-07-12 | ¥9300 | 0 | 0 |
【品名】云南普洱茶 正品 大益 802 7542 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】357克/片 7饼/提 6提/件 |
【生产日期】2008年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥13.5万
¥62万
¥6.3万
¥5800.00
¥1.36万
¥3.45万
¥1.15万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热