【品名】云南普洱茶 正品 大益902 7542 普洱生茶 2009年 357克 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】357克/片 7饼/提 6提/件 |
【生产日期】2009年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-09-19 | ¥9000 | 跌¥1500 | ↓14.29% |
2024-08-01 | ¥1.05万 | 涨¥200 | ↑1.94% |
2024-03-24 | ¥1.03万 | 跌¥200 | ↓1.9% |
2024-02-23 | ¥1.05万 | 跌¥800 | ↓7.08% |
2024-01-14 | ¥1.13万 | 跌¥200 | ↓1.74% |
2024-01-03 | ¥1.15万 | 跌¥900 | ↓7.26% |
2023-12-05 | ¥1.24万 | 跌¥100 | ↓0.8% |
2023-10-27 | ¥1.25万 | 跌¥500 | ↓3.85% |
2023-05-30 | ¥1.3万 | 跌¥200 | ↓1.52% |
2023-05-10 | ¥1.32万 | 涨¥200 | ↑1.54% |
2022-11-07 | ¥1.3万 | 跌¥500 | ↓3.7% |
2022-10-18 | ¥1.35万 | 跌¥1000 | ↓6.9% |
2022-09-29 | ¥1.45万 | 跌¥1000 | ↓6.45% |
2022-09-24 | ¥1.55万 | 涨¥1000 | ↑6.9% |
2022-08-24 | ¥1.45万 | 跌¥500 | ↓3.33% |
2022-07-14 | ¥1.5万 | 跌¥500 | ↓3.23% |
2022-05-31 | ¥1.55万 | 跌¥500 | ↓3.13% |
2022-03-14 | ¥1.6万 | 跌¥2000 | ↓11.11% |
2021-12-04 | ¥1.8万 | 跌¥1000 | ↓5.26% |
2021-10-18 | ¥1.9万 | 0 | 0 |
【品名】云南普洱茶 正品 大益902 7542 普洱生茶 2009年 357克 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】357克/片 7饼/提 6提/件 |
【生产日期】2009年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥9000.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热