【品名】小2易武正山野生茶特级品(一棵树) |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】357克/片 7片/提 12提/件 |
【生产日期】2003年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂) |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-09-25 | ¥147万 | 跌¥20000 | ↓1.34% |
2024-01-13 | ¥149万 | 跌¥20000 | ↓1.32% |
2023-10-19 | ¥151万 | 跌¥20000 | ↓1.31% |
2023-08-14 | ¥153万 | 涨¥30000 | ↑2% |
2023-08-01 | ¥150万 | 跌¥90000 | ↓5.66% |
2023-06-29 | ¥159万 | 涨¥20000 | ↑1.27% |
2023-03-19 | ¥157万 | 涨¥10000 | ↑0.64% |
2022-12-08 | ¥156万 | 涨¥60000 | ↑4% |
2022-10-27 | ¥150万 | 跌¥83000 | ↓5.24% |
2022-10-24 | ¥158.3万 | 跌¥117000 | ↓6.88% |
2021-05-05 | ¥170万 | 涨¥100000 | ↑6.25% |
2021-02-21 | ¥160万 | 涨¥120000 | ↑8.11% |
2020-10-13 | ¥148万 | 涨¥80000 | ↑5.71% |
2020-09-22 | ¥140万 | 涨¥20000 | ↑1.45% |
2020-08-31 | ¥138万 | 涨¥30000 | ↑2.22% |
2020-07-25 | ¥135万 | 涨¥70000 | ↑5.47% |
2020-07-06 | ¥128万 | 涨¥80000 | ↑6.67% |
2020-06-10 | ¥120万 | 跌¥300000 | ↓20% |
2020-05-28 | ¥150万 | 涨¥40000 | ↑2.74% |
2020-05-23 | ¥146万 | 0 | 0 |
【品名】小2易武正山野生茶特级品(一棵树) |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】357克/片 7片/提 12提/件 |
【生产日期】2003年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂) |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥1.62万
¥4100.00
¥27.5万
¥6850.00
¥2.3万
¥1.6万
¥147万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热