【品名】 大益普洱茶 501批 金针白莲 熟饼 250g 勐海茶厂 |
【生产工艺】普洱饼茶 熟茶 |
【规格】250克/片 60片/件(整件纸箱装) |
【生产日期】2005年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-11-07 | ¥8.2万 | 跌¥5000 | ↓5.75% |
2024-02-23 | ¥8.7万 | 跌¥2000 | ↓2.25% |
2024-01-14 | ¥8.9万 | 跌¥1000 | ↓1.11% |
2023-11-21 | ¥9万 | 跌¥7000 | ↓7.22% |
2023-11-17 | ¥9.7万 | 跌¥2000 | ↓2.02% |
2023-08-07 | ¥9.9万 | 跌¥6000 | ↓5.71% |
2023-02-01 | ¥10.5万 | 涨¥5200 | ↑5.21% |
2022-10-17 | ¥9.98万 | 跌¥5200 | ↓4.95% |
2022-10-12 | ¥10.5万 | 跌¥3000 | ↓2.78% |
2022-05-25 | ¥10.8万 | 跌¥2000 | ↓1.82% |
2022-02-09 | ¥11万 | 跌¥5000 | ↓4.35% |
2022-01-03 | ¥11.5万 | 涨¥5000 | ↑4.55% |
2021-11-10 | ¥11万 | 跌¥5000 | ↓4.35% |
2021-09-25 | ¥11.5万 | 涨¥5000 | ↑4.55% |
2021-07-04 | ¥11万 | 涨¥15000 | ↑15.79% |
2021-03-05 | ¥9.5万 | 涨¥7000 | ↑7.95% |
2021-01-22 | ¥8.8万 | 涨¥5000 | ↑6.02% |
2021-01-04 | ¥8.3万 | 涨¥3000 | ↑3.75% |
2021-01-03 | ¥8万 | 涨¥1000 | ↑1.27% |
2020-11-05 | ¥7.9万 | 0 | 0 |
【品名】 大益普洱茶 501批 金针白莲 熟饼 250g 勐海茶厂 |
【生产工艺】普洱饼茶 熟茶 |
【规格】250克/片 60片/件(整件纸箱装) |
【生产日期】2005年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥3800.00
¥1.8万
¥23.5万
¥1.05万
¥3100.00
¥1.75万
¥8.2万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热