【品名】602 8582 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】357克/片 7片/提 12提/件(整件竹筐装) |
【生产日期】2006年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂) |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-09-14 | ¥2.8万 | 跌¥1000 | ↓3.45% |
2024-07-17 | ¥2.9万 | 跌¥1000 | ↓3.33% |
2024-06-10 | ¥3万 | 跌¥1000 | ↓3.23% |
2024-05-13 | ¥3.1万 | 跌¥3000 | ↓8.82% |
2024-02-23 | ¥3.4万 | 跌¥2000 | ↓5.56% |
2024-01-19 | ¥3.6万 | 跌¥1000 | ↓2.7% |
2024-01-13 | ¥3.7万 | 跌¥1000 | ↓2.63% |
2023-10-26 | ¥3.8万 | 跌¥1000 | ↓2.56% |
2023-06-05 | ¥3.9万 | 跌¥1000 | ↓2.5% |
2022-11-07 | ¥4万 | 跌¥900 | ↓2.2% |
2022-10-29 | ¥4.09万 | 涨¥900 | ↑2.25% |
2022-10-24 | ¥4万 | 跌¥1500 | ↓3.61% |
2022-10-12 | ¥4.15万 | 跌¥500 | ↓1.19% |
2022-08-24 | ¥4.2万 | 涨¥500 | ↑1.2% |
2022-07-25 | ¥4.15万 | 涨¥500 | ↑1.22% |
2022-05-09 | ¥4.1万 | 跌¥1000 | ↓2.38% |
2022-04-25 | ¥4.2万 | 跌¥1500 | ↓3.45% |
2022-04-12 | ¥4.35万 | 涨¥500 | ↑1.16% |
2022-03-17 | ¥4.3万 | 跌¥5300 | ↓10.97% |
2021-10-25 | ¥4.83万 | 0 | 0 |
【品名】602 8582 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】357克/片 7片/提 12提/件(整件竹筐装) |
【生产日期】2006年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂) |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥2.8万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热