品名 | 大益 1801批 汉宫月 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
生产日期 | 2018年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | ¥1.45万 | 跌¥2300 | ↓13.69% |
2024-07-24 | ¥1.68万 | 跌¥700 | ↓4% |
2024-06-17 | ¥1.75万 | 跌¥1000 | ↓5.41% |
2024-01-09 | ¥1.85万 | 跌¥1500 | ↓7.5% |
2023-05-14 | ¥2万 | 跌¥1000 | ↓4.76% |
2023-03-27 | ¥2.1万 | 跌¥1000 | ↓4.55% |
2022-12-03 | ¥2.2万 | 跌¥1000 | ↓4.35% |
2022-08-19 | ¥2.3万 | 跌¥1500 | ↓6.12% |
2022-06-29 | ¥2.45万 | 跌¥500 | ↓2% |
2021-12-15 | ¥2.5万 | 跌¥1000 | ↓3.85% |
2021-08-02 | ¥2.6万 | 涨¥1000 | ↑4% |
2021-07-14 | ¥2.5万 | 跌¥1000 | ↓3.85% |
2021-06-29 | ¥2.6万 | 跌¥1000 | ↓3.7% |
2021-06-21 | ¥2.7万 | 跌¥3000 | ↓10% |
2021-06-19 | ¥3万 | 跌¥3000 | ↓9.09% |
2021-05-28 | ¥3.3万 | 跌¥7000 | ↓17.5% |
2021-05-26 | ¥4万 | 跌¥3000 | ↓6.98% |
2021-05-22 | ¥4.3万 | 跌¥2000 | ↓4.44% |
2021-05-17 | ¥4.5万 | 跌¥3500 | ↓7.22% |
2021-03-30 | ¥4.85万 | 0 | 0 |
品名 | 大益 1801批 汉宫月 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
生产日期 | 2018年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥7.3万
¥2.62万
¥1.29万
¥3700.00
¥7600.00
¥9400.00
¥1.45万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热