【品名】云南普洱茶 正品 大益 银孔雀 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 |
【生产日期】2012年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-08-03 | ¥9200 | 跌¥300 | ↓3.16% |
2024-05-20 | ¥9500 | 跌¥200 | ↓2.06% |
2024-05-06 | ¥9700 | 跌¥200 | ↓2.02% |
2024-01-13 | ¥9900 | 跌¥100 | ↓1% |
2023-12-17 | ¥1万 | 跌¥600 | ↓5.66% |
2023-12-01 | ¥1.06万 | 跌¥400 | ↓3.64% |
2023-10-30 | ¥1.1万 | 跌¥500 | ↓4.35% |
2023-10-20 | ¥1.15万 | 跌¥100 | ↓0.86% |
2023-10-06 | ¥1.16万 | 跌¥300 | ↓2.52% |
2023-09-23 | ¥1.19万 | 跌¥200 | ↓1.65% |
2023-03-11 | ¥1.21万 | 跌¥400 | ↓3.2% |
2022-08-17 | ¥1.25万 | 跌¥500 | ↓3.85% |
2022-07-09 | ¥1.3万 | 跌¥500 | ↓3.7% |
2022-06-20 | ¥1.35万 | 跌¥500 | ↓3.57% |
2022-05-05 | ¥1.4万 | 跌¥2000 | ↓12.5% |
2022-03-15 | ¥1.6万 | 跌¥500 | ↓3.03% |
2022-02-28 | ¥1.65万 | 涨¥1000 | ↑6.45% |
2021-11-17 | ¥1.55万 | 跌¥300 | ↓1.9% |
2021-10-27 | ¥1.58万 | 跌¥200 | ↓1.25% |
2021-10-19 | ¥1.6万 | 0 | 0 |
【品名】云南普洱茶 正品 大益 银孔雀 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 |
【生产日期】2012年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥7.5万
¥2350.00
¥8500.00
¥16万
¥58万
¥2200.00
¥9200.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热