品名 | 大益 1401批 铂金方砖 |
---|---|
生产工艺 | 普洱砖茶 生茶 |
规格 | 60克/片 4片/盒 32盒/件(纸箱) |
生产日期 | 2014年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-09-19 | ¥3600 | 跌¥50 | ↓1.37% |
2024-08-28 | ¥3650 | 跌¥150 | ↓3.95% |
2023-11-16 | ¥3800 | 跌¥100 | ↓2.56% |
2023-10-25 | ¥3900 | 跌¥100 | ↓2.5% |
2023-04-17 | ¥4000 | 跌¥400 | ↓9.09% |
2023-04-12 | ¥4400 | 跌¥400 | ↓8.33% |
2023-04-02 | ¥4800 | 跌¥100 | ↓2.04% |
2022-12-05 | ¥4900 | 跌¥150 | ↓2.97% |
2022-10-23 | ¥5050 | 跌¥350 | ↓6.48% |
2022-03-02 | ¥5400 | 涨¥100 | ↑1.89% |
2021-11-14 | ¥5300 | 跌¥1000 | ↓15.87% |
2021-09-16 | ¥6300 | 跌¥200 | ↓3.08% |
2021-08-17 | ¥6500 | 跌¥500 | ↓7.14% |
2021-06-16 | ¥7000 | 涨¥100 | ↑1.45% |
2021-05-16 | ¥6900 | 跌¥100 | ↓1.43% |
2021-05-04 | ¥7000 | 涨¥200 | ↑2.94% |
05-04 15:01 | ¥6800 | 涨¥300 | ↑4.62% |
2021-04-21 | ¥6500 | 涨¥200 | ↑3.17% |
2021-04-13 | ¥6300 | 涨¥500 | ↑8.62% |
2021-04-08 | ¥5800 | 0 | 0 |
品名 | 大益 1401批 铂金方砖 |
---|---|
生产工艺 | 普洱砖茶 生茶 |
规格 | 60克/片 4片/盒 32盒/件(纸箱) |
生产日期 | 2014年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥8.5万
¥4.2万
¥5.1万
¥7500.00
¥3.8万
¥2.98万
¥3600.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热