日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-10-30 | ¥4900 | 跌¥100 | ↓2% |
2024-10-22 | ¥5000 | 跌¥100 | ↓1.96% |
2024-10-17 | ¥5100 | 跌¥100 | ↓1.92% |
2024-10-09 | ¥5200 | 跌¥200 | ↓3.7% |
2024-10-08 | ¥5400 | 跌¥300 | ↓5.26% |
10-08 13:40 | ¥5700 | 跌¥300 | ↓5% |
2024-10-05 | ¥6000 | 跌¥200 | ↓3.23% |
2024-10-03 | ¥6200 | 跌¥300 | ↓4.62% |
2024-09-29 | ¥6500 | 跌¥300 | ↓4.41% |
2024-09-28 | ¥6800 | 跌¥400 | ↓5.56% |
09-28 12:11 | ¥7200 | 跌¥600 | ↓7.69% |
2024-09-27 | ¥7800 | 涨¥400 | ↑5.41% |
2024-09-26 | ¥7400 | 跌¥200 | ↓2.63% |
2024-09-25 | ¥7600 | 涨¥200 | ↑2.7% |
2024-09-24 | ¥7400 | 跌¥400 | ↓5.13% |
2024-09-23 | ¥7800 | 跌¥100 | ↓1.27% |
2024-09-20 | ¥7900 | 跌¥200 | ↓2.47% |
2024-09-19 | ¥8100 | 涨¥100 | ↑1.25% |
2024-09-18 | ¥8000 | 涨¥200 | ↑2.56% |
2024-09-16 | ¥7800 | 0 | 0 |
¥5.85万
¥16万
¥1.28万
¥6600.00
¥2800.00
¥4900.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热